Vissel Kobe
Utseende
| Vissel Kobe | ||||
| Fotbollsklubb | ||||
| Grundinformation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grundad | 1966 | |||
| Fullständigt namn | Vissel Kobe | |||
| Serie | J-League - J1 | |||
| Ort | Kobe | |||
| Hemmaarena | Kobe Wing Stadium (kapacitet: 34 000[1]) | |||
| Nyckelpersoner | ||||
| Ordförande | Katsuhiro Shimizu | |||
| Tränare | Takayuki Yoshida | |||
| Matchställ | ||||
|
| ||||
Vissel Kobe är en fotbollklubb i Kobe i Japan.[1] Klubben grundades 1966 och spelar sedan 1997 i den japanska proffsligan J-League, och 2025 i den högsta proffsligan J1 League.
Dräkt
[redigera | redigera wikitext]Vissel Kobe hade först en dräkt som påminde om den som Juventus har (svarta och vita ränder), men klubben köptes 2004 av Crimson Group som även är ägaren till nätföretaget Rakuten. Den nya ägaren bytte klubbfärger inför säsongen 2005 till den nuvarande, för att gå i samma stil som resten av gruppen. Samma år startade basebollklubben Tohoku Rakuten Golden Eagles, som även de går i samma färger.
Placering tidigare säsonger
[redigera | redigera wikitext]| År | Liga | M | Po | V | O | F | Pl | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | J1 | 32 | 24 | 9 | - | 23 | 16/17 | |
| 1998 | J1 | 34 | 25 | 9 | - | 25 | 17/18 | |
| 1999 | J1 | 30 | 37 | 12 | 4 | 14 | 10/16 | |
| 2000 | J1 | 30 | 33 | 11 | 1 | 18 | 13/16 | |
| 2001 | J1 | 30 | 33 | 9 | 7 | 14 | 12/16 | |
| 2002 | J1 | 30 | 31 | 10 | 3 | 17 | 14/16 | |
| 2003 | J1 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 13/16 | |
| 2004 | J1 | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 11/16 | |
| 2005 | J1 | 34 | 21 | 9 | 4 | 21 | 18/18 | |
| 2006 | J2 | 48 | 86 | 25 | 11 | 12 | 3/13 | |
| 2007 | J1 | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 10/18 | |
| 2008 | J1 | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 10/18 | |
| 2009 | J1 | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 14/18 | |
| 2010 | J1 | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 15/18 | |
| 2011 | J1 | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 9/18 | |
| 2012 | J1 | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 16/18 | |
| 2013 | J2 | 42 | 83 | 25 | 8 | 9 | 2/22 | |
| 2014 | J1 | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 11/18 | |
| 2015 | J1 | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 12/18 | |
| 2016 | J1 | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 7/18 | |
| 2017 | J1 | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 9/18 | |
| 2018 | J1 | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 10/18 | |
- M: Antal matcher spelade, Po Antal poäng, V Vunna matcher, O Oavgjorda matcher, F Förlorade matcher, Pl Placering i tabellen/antal lag
Spelartrupp
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Tidigare spelare
[redigera | redigera wikitext]Källor
[redigera | redigera wikitext]- 1 2 ”2007 J.LEAGUE CLUBS”. Japan Professional Football League. Arkiverad från originalet den 31 maj 2009. https://web.archive.org/web/20090531141209/http://www.j-league.or.jp/eng/clubprofile/j1.html. Läst 19 september 2007.
- ↑ https://www.vissel-kobe.co.jp/profile/
- ↑ https://www.jleague.jp/club/kobe/day/#player
- ↑ National Football Teams
Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]
Wikimedia Commons har media som rör Vissel Kobe.- officiell webbplats
| ||||||||