Carvin
Prezentacyjŏ
Spůłrzyndne: 50°29'38" N 02°57'32" E![]()
| Carvin | |||
| |||
Sztadamt we Carvin | |||
| Państwo | |||
| Departamynt | Pas-de-Calais | ||
| Mer | Philippe Kemel (2026) | ||
| Plac | 21,03 km² | ||
| Położyńe | 50°29'38'' N 02°57'32'' E | ||
| Wysokość | 17-42 m n.p.m. | ||
| Ludźi (2023) • liczba ludźi • gynstość • aglomeracyja |
17 909 852 uos./km² 552 694 | ||
| Pocztowy kod | 62220 | ||
| Mjasta partnerske | |||
Położyńe na karće kraju | |||
| Neczajta mjasta | |||
Carvin - mjasto a gmin we Francyji, we regijůńe Hauts-de-France, we departamyńće Pas-de-Calais.