Turin
Vində tispir
Turin
| Rəsmi nom | Torino |
|---|---|
| Orižinalə zyvonədə nom | Torino, Turin |
| Rəsmi zyvon | Italijanə zyvon |
| Dynjo hissə | Avropə |
| Kišvər | Italijə |
| Pajtaxt | Piedmont |
| Inziboti-ərozijə vohid | città metropolitana di Torino |
| Akvatorijədəj ja ovi ambo kənoədə | Po, Dora Riparia, Sangone, Stura di Lanzo |
| Čoǧrafi koordinaton | 45°4′45″N 7°40′34″E |
| Coordinates of easternmost point | 45°4′40″N 7°46′24″E |
| Coordinates of northernmost point | 45°8′25″N 7°39′51″E |
| Coordinates of southernmost point | 45°0′24″N 7°38′40″E |
| Coordinates of westernmost point | 45°2′31″N 7°34′40″E |
| Ičro hakimijəti joli vəzifə | mayor of Turin |
| Hukməti jol | Chiara Appendino |
| Ǧanunədə organ | Turin City Council |
| Uzvəti | Kreativə Šəhəron Dom, World Tourism Cities Federation |
| Əvəz kardyše | Augusta Taurinorum |
| Əhmijətinə hodisə | 2006 Winter Olympics |
| Myždəvonijon | European City of the Trees |
| Pocti indeks | 10121–10156 |
| Rəsmi sajt | http://www.comune.torino.it/ |
| Myžori taryx | timeline of Turin history |
| Patron saint | Our Lady of Consolation, John the Baptist |
| Open data portal | AperTO |
| Myžori iǧtisodijot | economy of Turin |
| Arezekerdışê erdlerzi | 3 |
| Buminə telefonə kod | 011 |
| Avtomobilə numrə kod | TO |
| Vikiamboədə xəriton kategorijon | Category:Maps of Turin |

Turin (Torino) — cy Italijə šəhəronədə gyləje. Əroziš 130 km²-e. Əholiš 910 həzoje. Cy dynjo ən məšhurə šəhəronədə gyləje. Fiati mərkəz byə šəhəre.