Loading...
Node: Tarragona (152377920)
Version #60
Actualización del valor de la población del año 2025 para municipios y entidades de población
Tags
| alt_name:ar | طركونة;طراكونة;تركونة |
|---|---|
| alt_name:el | Ταραγόνα |
| capital | 6 |
| ele | 69 |
| ine:ccaa | 09 |
| ine:provincia | 43 |
| name | Tarragona |
| name:ar | طراغونة |
| name:be | Тарагона |
| name:ca | Tarragona |
| name:el | Ταρραγόνα |
| name:en | Tarragona |
| name:es | Tarragona |
| name:fa | تاراگونا |
| name:fr | Tarragone |
| name:he | טרגונה |
| name:ja | タラゴナ |
| name:ko | 타라고나 |
| name:la | Tarraco |
| name:lt | Taragona |
| name:ml | ടറഗോണ |
| name:oc | Tarragona |
| name:pl | Tarragona |
| name:ru | Таррагона |
| name:sr | Тарагона |
| name:uk | Таррагона |
| name:zh | 塔拉戈纳 |
| name:zh-Hans | 塔拉戈纳 |
| name:zh-Hant | 塔拉戈納 |
| place | city |
| population | 69387 |
| population:date | 2025 |
| ref:idescat | 4314820013601 |
| ref:ine | 43148001301 |
| wikidata | Q15088 |
| wikipedia | ca:Tarragona |
Part of
4 relations
- Tarragona (348985) (as admin_centre)
- Tarragona (339887) (as admin_centre)
- Tarragonès (2822691) (as admin_centre)
- Camp de Tarragona (2822040) (as admin_centre)
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |