Loading...
Relation: Vologda Oblast (115106)
Version #190
nature, places, boundaries, buidings, roads, power
Tags
| ISO3166-2 | RU-VLG |
|---|---|
| admin_level | 4 |
| boundary | administrative |
| flag | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Flag_of_Vologda_oblast.svg |
| gost_7.67-2003 | РОФ-ВОЛ |
| image | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Вечер_у_Кирилло-Белозерского_монастыря.jpg |
| int_ref | RU-VLG |
| name | Вологодская область |
| name:af | Wologda-oblast |
| name:az | Voloqda vilayəti |
| name:be | Валагодская вобласць |
| name:be-tarask | Валагодзкая вобласьць |
| name:bxr | Вологдын можо |
| name:ca | Província de Vólogda |
| name:cs | Vologdská oblast |
| name:cy | Oblast Vologda |
| name:de | Oblast Wologda |
| name:el | Περιφέρεια Βόλογκντα |
| name:en | Vologda Oblast |
| name:eo | Vologda provinco |
| name:es | Óblast de Vólogda |
| name:fi | Vologdan alue |
| name:fr | Oblast de Vologda |
| name:hr | Vologodska oblast |
| name:hu | Vologdai terület |
| name:hy | Վոլոգդայի մարզ |
| name:ja | ヴォログダ州 |
| name:ka | ვოლოგდის ოლქი |
| name:kbd | Вологда област |
| name:kv | Вӧлӧгда обласьт |
| name:lt | Vologdos sritis |
| name:mhr | Вологдо вел |
| name:myv | Вологдань ёнкс |
| name:nl | Oblast Vologda |
| name:oc | Oblast de Vologda |
| name:os | Вологдæйы облæст |
| name:pl | Obwód wołogodzki |
| name:pt | Oblast de Vologda |
| name:ro | Regiunea Vologda |
| name:ru | Вологодская область |
| name:ru:word_stress | Волого́дская о́бласть |
| name:sah | Вологда уобалаһа |
| name:sh | Vologodska oblast |
| name:sk | Vologdská oblasť |
| name:sv | Vologda oblast |
| name:sw | Vologda Oblast |
| name:tk | Wologda Sebiti |
| name:tr | Vologda Oblastı |
| name:tt | Вологда өлкәсе |
| name:uk | Волоґодська область |
| name:vi | Vologda (tỉnh) |
| name:zh | 沃洛格达州 |
| name:zh-Hans | 沃洛格达州 |
| name:zh-Hant | 沃洛格達州 |
| official_status | ru:область |
| population | 1115371 |
| population:date | 2025-01-01 |
| ref | RU-VLG |
| sqkm | 144527 |
| start_date | 1937-09-23 |
| type | boundary |
| website | https://vologda-oblast.ru |
| wikidata | Q2015 |
| wikimedia_commons | Category:Vologda Oblast |
| wikipedia | ru:Вологодская область |
Part of
1 relation
- Northwestern Federal District (1216601) (as subarea)
Members
216 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |