Victor Agali
Page Module:Infobox/styles.css has no content.
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Orúkọ | Victor Okechukwu Agali | ||
| Ọjọ́ ìbí | 29 Oṣù Kejìlá 1978 | ||
| Ibi ọjọ́ibí | Okpanam, Nigeria | ||
| Ìga | 1.93 m | ||
| Playing position | Forward | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 1995 | Princess Jegede | ||
| 1996 | Nitel Lagos | ||
| 1997 | Marseille | 5 | (0) |
| 1997–1998 | Toulon | 38 | (15) |
| 1998–2001 | Hansa Rostock | 66 | (17) |
| 2001–2004 | Schalke 04 | 54 | (14) |
| 2004–2005 | Nice | 30 | (6) |
| 2005–2006 | Kayseri Erciyesspor | 30 | (5) |
| 2006–2007 | Ankaragücü | 12 | (3) |
| 2007–2008 | Hansa Rostock | 24 | (1) |
| 2008–2009 | Skoda Xanthi | 23 | (5) |
| 2009 | Anorthosis Famagusta | 0 | (0) |
| 2009–2010 | Levadiakos | 19 | (4) |
| 2010 | Jiangsu Sainty | 17 | (5) |
| Total | 318 | (75) | |
| National team | |||
| 2000–2004 | Nigeria | 12 | (5) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only. † Appearances (Goals). | |||
Victor Okechukwu Agali fetisi ⓘ (tí a bí ní ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù Kejìlá ọdún 1978) jẹ́ agbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ tí ó gbá bọ́ọ̀lù gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù iwájú .
Iṣẹ́ ọwọ́
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Ní ọdún 1997, Agali dara pọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Olympique de Marseille ti ilẹ̀ Faransé. [1] Ó ṣòro fún un láti fi ipò àkọ́kọ́ sílẹ̀ fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù, ó yára kó lọ sí Sporting Toulon Var, lẹ́yìn náà ó lọ sí Jẹ́mánì níbi tí ó ti gbá bọ́ọ̀lù ní Hansa Rostock àti Schalke 04. Láti ọdún 2005 sí 2007, ó gbá bọ́ọ̀lù ní Turkish Süper Lig, ó sì padà sí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù German Bundesliga Rostock ní oṣù Kẹjọ ọdún 2007. Ní Rostock, Agali kò ṣe dáadáa, lẹ́yìn góólù kan ṣoṣo nínú àwọn ìdíje 23 tí ó gbá bọ́ọ̀lù ní líìgì, wọ́n fún un ní ìgbésẹ̀ ọ̀fẹ́ sí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Greek Skoda Xanthi . Lẹ́yìn àsìkò kan pẹ̀lú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Greek Skoda Xanthi, agbábọ́ọ̀lù Nàìjíríà náà ti fọwọ́ sí Anorthosis Famagusta .
Ní ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù Kejìlá ọdún 2009, wọ́n mú un ní pápákọ̀ òfurufú Schiphol nítòsí Amsterdam fún rírí ìwé ìrìnnà èké. [2]
Ó kó lọ sí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super League ti China ní ìgbà ẹ̀ẹ̀rùn ọdún 2010. [3]
Agali ni olùkọ́ni àgbà ti AS Racine FC, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù kan tí ó wà ní ìlú Èkó tí ó ń díje nínú ìdíje orílẹ̀-èdè Nàìjíríà .
Iṣẹ́ kárí ayé
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Agali ti gbá bọ́ọ̀lù fún Nàìjíríà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà, títí kan Olympic Ìgbà Ẹ̀ẹ̀rùn 2000 .
- Àmì àti àbájáde ni a fi ṣe àkójọ iye góólù tí Nàìjíríà kọ́kọ́ gbà, àmì góólù náà fi àmì góólù hàn lẹ́yìn góólù Agali kọ̀ọ̀kan.
| Rárá. | Déètì | Ibi Iṣẹ́ | Alatako | O wole | Àbájáde | Idije | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 January 2001 | Pápá ìṣeré orílẹ̀-èdè, Èkó, Nàìjíríà\ | Zambia | 1–0 | 1–0 | Ìforúkọsílẹ̀ fún ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà ti ọdún 2002 | |
| 2 | 27 January 2001 | Pápá Ìṣeré Ìdásílẹ̀, Port Harcourt, Nàìjíríà | Sudan | 1–0 | 3–0 | Ìforúkọsílẹ̀ fún ìdíje FIFA World Cup ti ọdún 2002 | |
| 3 | 2–0 | ||||||
| 4 | 5 May 2001 | Pápá Ìṣeré Ìdásílẹ̀, Port Harcourt, Nàìjíríà | Liberia | 2–0 | 2–0 | Ìforúkọsílẹ̀ fún ìdíje FIFA World Cup ti ọdún 2002 | |
| 5 | 29 July 2001 | Pápá Ìṣeré Ìdásílẹ̀, Port Harcourt, Nàìjíríà | Gánà | 1–0 | 3–0 | Ìforúkọsílẹ̀ fún ìdíje FIFA World Cup ti ọdún 2002 |
Àwọn ọlá
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Ẹgbẹ́
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]- Ife Intertoto UEFA : 2003 [4]
Àgbáyé
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Nàìjíríà
- Ipò kẹta ti Ife Afẹrika ti Awọn orilẹ-ede : 2004
Àwọn ìtọ́kasí
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Page Àdàkọ:Reflist/styles.css has no content.