Itatiaiuçu
Guā-māu
| Itatiaiuçu | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Itatiaiuçu tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 20°11′49″S 44°25′15″W / 20.19694°S 44.42083°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Minas Gerais | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 295.062 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 10,674 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 36.2/km2 | ||
Itatiaiuçu sī ūi-tī Pa-se Minas Gerais chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
