Alberto Bettiol
Aparença
| Biografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | 29 octubre 1993 Poggibonsi (Itàlia) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Itàlia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | UCI Europa Tour 2026 (149è)../... 25+ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Bettiol (Poggibonsi, 29 d'octubre de 1993) és un ciclista italià, professional des del 2014. En el seu palmarès destaca, per damunt de tot, el Tour de Flandes de 2019[1] i una etapa al Giro d'Itàlia de 2021.[2] Des del 2024 corre amb l'equip XDS Astana Team.[3]
Palmarès
[modifica]- 2011
Campió d'Europa júnior en Contrarellotge
2n al Campionat d'Itàlia júnior en contrarellotge
1r al Giro della Lunigiana i vencedor de 2 etapes
- 2013
3r al Campionat d'Itàlia sub-23 en ruta- 1r a la Florència-Empoli
- 1r al Giro de les dues Províncies
- 3r al Gran Premi della Liberazione
- 2016
- 3r de la general i
guanyador de la classificació per punts a la Volta a Polònia - 2n a la Bretagne Classic
- 2019
2n al Campionat d'Itàlia de ciclisme en contrarellotge
3r al Campionat d'Itàlia de ciclisme en ruta- 1r al Tour de Flandes
- 2020
- 2n de la general i vencedor d'una etapa a l'Étoile de Bessèges
- 2021
- Vencedor d'una etapa al Giro d'Itàlia
- 2022
- 2n de la general a l'Étoile de Bessèges
- 2023
- Vencedor d'una etapa al Tour Down Under
- 2024
Campió d'Itàlia en ruta- 1r a la Milà-Torí
1r als Boucles de la Mayenne i vencedor d'una etapa- 2n al Gran Premi del cantó d'Argòvia
- 3r de la general a l'Étoile de Bessèges
- 2025
- 2026
- Vencedor d'una etapa al Giro d'Itàlia
Grans voltes i campionats
[modifica]| Cursa | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giro d'Itàlia | — | — | 86.º | — | — | — | — | 30.º [a] | — | 48.º | — | — | 63.º [a] | ||
| Tour de França | — | — | — | 90.º | — | 69.º | 62.º | — | 40.º | 83.º | Ab. | — | — | ||
| Volta a Espanya | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Jocs Olímpics Ruta | Nd. | — | Nd. | 14.º | Nd. | 23.º | Nd. | ||||||||
| Jocs Olímpics Contrarellotge | Nd. | — | Nd. | 11.º | Nd. | 18.º | Nd. | ||||||||
| Camp. món ruta | — | — | — | 28.º | — | 25.º | 18.º | — | 8.º | 10.º | — | — | |||
| Cam. Europa ruta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ab. | |||
| Camp. Itàlia ruta | Ab. | — | 69.º | 29.º | — | 3.º | — | — | — | — | 1.º | Ab. | — | ||
| Camp. Itàlia contrarellotge | — | — | — | — | — | 2.º | — | — | — | — | — | 7.º | — | ||
Convencions
- — : No participa
- Ab. : Abandonament
- Nd. : No disputada
Notes
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ Labarga, Nacho «Bettiol estrena su palmarés... ¡ganando el Tour de Flandes!». Marca, 7 abril 2019 [Consulta: 25 abril 2019].
- ↑ esport3. «Bettiol s'emporta la victòria en solitari a Stradella en la divuitena etapa del Giro d'Itàlia», 27-05-2021. [Consulta: 5 juny 2021].
- ↑ Farrand, Stephen. «Alberto Bettiol set for mid-season transfer from EF Education to Astana Qazaqstan». CyclingNews, 8 agost 2024. [Consulta: 4 gener 2025].