Gary Cahill
Aparença
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Gary James Cahill[1] 19 de desembre de 1985 [1] Dronfield, Anglaterra, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formació | Dronfield Henry Fanshawe School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 1,88 m[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 86 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista (–2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Anglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | Lliga anglesa de futbol i Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Defensa central | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club actual | Chelsea FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. esportiu | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Lliga Europa 2018-19 ../... 25+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lloc web | officialgarycahill.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gary James Cahill, més conegut com a Gary Cahill, (Sheffield, 19 de desembre de 1985) és un futbolista anglès,[2] de d'ascendència irlandesa per part del seu avi.[3] Juga com a defensa i actualment milita al Chelsea FC.
Palmarès
[modifica]- Chelsea FC
- 1 Lliga de Campions de la UEFA: 2011-12.
- 2 Lliga Europa de la UEFA: 2012-13, 2018-19.
- 2 Premier League: 2014-15, 2016-17.
- 2 Copa anglesa: 2011-12, 2017-18.
- 1 Copa de la lliga anglesa: 2014-15.
Referències
[modifica]- 1 2 3 The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing, 2010, p. 71. ISBN 978-1-84596-601-0.
- ↑ «Gary Cahill». Arxivat de l'original el 2010-12-04. [Consulta: 7 setembre 2013].
- ↑ Gary Cahill could get Republic of Ireland chance[Enllaç no actiu]
Enllaços externs
[modifica]- Fitxa de Gary Cahill a Chelsea FC
- Gary Cahill - Lloc web oficial
- Dades estadístiques sobre Gary Cahill a soccerbase.com