Negrapelissa
Aparença
| Nègrepelisse | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| RegiĂł | OccitĂ nia | ||||
| Departament | Tarn i Garona | ||||
| Districte | districte de Montalban | ||||
| CantĂł | CantĂł de Negrapelissa | ||||
| Capital de | |||||
| PoblaciĂł humana | |||||
| PoblaciĂł | 5.917 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadĂstica | Ă rea de concentraciĂł metropolitana de Montalban unitat urbana de Negrapelissa | ||||
| SuperfĂcie | 49,22 km² | ||||
| Banyat per | Riu Avairon | ||||
| Altitud | 103 m-79 m-207 m-112 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
Esdeveniment clau
| |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 82800 | ||||
| Lloc web | ville-negrepelisse.fr | ||||
Negrapelissa[1] (en francès Nègrepelisse) Ês un municipi francès situat al departament de Tarn i Garona i a la regió d'Occità nia.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.269 | 2.409 | 2.589 | 2.871 | 3.326 | 3.487 | 4.511 |
| Des de 1962: poblaciĂł sense dobles comptes | ||||||
AdministraciĂł
[modifica]| PerĂode | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean Cambon | Divers gauche |
