Villabáñez
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | ||||
| Província | província de Valladolid | ||||
| Capital | Villabáñez | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 516 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 51 km² | ||||
| Altitud | 753 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | Juan Avila Repiso | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 47329 | ||||
| Codi INE | 47195 | ||||
Villabáñez és un municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma espanyola de Castella i Lleó.
Demografia
[modifica]| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
|---|---|---|---|
| 456 | 485 | 458 | 480 |
