Toronto,Ontario
Yi palo
Toronto,Ontario
| Pahi la | Greater Toronto Area |
|---|---|
| Di pilli ni | 1750 |
| Yu'maŋli | City of Toronto |
| Zuliya wuhibu | City of Toronto, Toronto |
| Yɛtɔɣa sabbu gahinda | təˈɹɒntoʊ, ˈtɹɒnoʊ, təˈɹɒnoʊ |
| Binyarsi Suɣubu Shɛi | City of Toronto Archives |
| Siɣili-lana yuli | Fort Rouillé |
| Ŋun pili | John Graves Simcoe |
| Yɛltɔɣa din nyɛ tuma ni dini | Silmiinsili |
| Taachi sabbu | Diversity Our Strength |
| Dunia yaɣili | North America |
| Tiŋa | Canada |
| Capital of | Ontario |
| Din be shɛli polona | Ontario |
| Be ni bee n pa kodoosheei zuɣu | Lake Ontario, Humber, Don, Rouge |
| Tiŋgbaŋ yaɣili calinli | 43°40′13″N 79°23′12″W |
| Coordinates of easternmost point | 43°47′41″N 79°7′0″W |
| Coordinates of northernmost point | 43°51′20″N 79°10′13″W |
| Coordinates of southernmost point | 43°34′50″N 79°32′37″W |
| Coordinates of westernmost point | 43°44′59″N 79°38′21″W |
| Office held by the head of government | mayor of Toronto |
| Tiŋgbani zuɣ'lana | Olivia Chow |
| Loo zalibu yaɣa | Toronto City Council |
| Yaɣa din laɣim taba | Quito |
| Tiŋgbani nahangbani kalinli | M |
| Lahabaya dundɔŋ din mali dihitabili | https://www.toronto.ca/ |
| Tuuta | flag of Toronto |
| Coat of arms | coat of arms of Toronto |
| Depicted by | Charles Lewis Fonds |
| Geography of topic | geography of Toronto |
| Köppen tiŋbani biɛhigh pubu | warm-summer humid continental climate |
| Related category | Category:Toronto-related lists |
| Open data portal | Toronto Open Data |
| Economy of topic | economy of Toronto |
| Demographics of topic | demographics of Toronto |
| Tiŋbani puuni koll koodi | 416, 647, 437 |
| IATA Matuuka yiɣirigu paaki namba gahindili | YTO |
| Category for maps or plans | Category:Maps of Toronto |

Toronto,Ontario nyɛla gbampiɛla tiŋ' titali, din nyɛ din be Canada, Ontario tingbani yaɣili polo.