Tommy Paul (Tennisspieler)
| Tommy Paul | |||||||||||||
| Paul 2021 bei den French Open | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 17. Mai 1997 (29 Jahre) | ||||||||||||
| Größe: | 185 cm | ||||||||||||
| Gewicht: | 82 kg | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 2015 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
| Trainer: | Brad Stine | ||||||||||||
| Preisgeld: | 13.813.138 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 224:146 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 5 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 8 (9. Juni 2025) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 18 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 39:52 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 97 (12. September 2022) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 1280 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Olympische Spiele | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 4. Mai 2026 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Tommy Paul (* 17. Mai 1997 in Voorhees Township, New Jersey) ist ein US-amerikanischer Tennisspieler.
Leben
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Persönliches
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Tommy Paul wuchs in Greenville, North Carolina auf, nachdem die Familie dorthin gezogen war, als er drei Monate alt war. Seine Eltern begeisterten ihn zum Tennisspielen. Andy Roddick war sein Tennisidol, als er aufwuchs. Er hat einen Bruder und eine Schwester.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pauls bisher größter Erfolg ist der Erfolg bei den French Open 2015 der Junioren, bei denen er sich im Finale gegen Taylor Harry Fritz durchsetzte. Im selben Jahr stand er im Junioren-Finale der US Open. Hier unterlag er Fritz in drei Sätzen.
Auf der Profi-Tour spielte Paul zunächst hauptsächlich auf der ITF Future Tour und ATP Challenger Tour. Auf der Future Tour konnte er sechs Einzeltitel gewinnen. Seinen ersten Challenger-Titel konnte er im Januar 2018 in Playford City an der Seite von Mackenzie McDonald im Doppel gewinnen.
Paul spielt am liebsten auf Sand, auf dem er sowohl den French-Open-Junioren-Titel als auch seine bisherigen vier Future-Titel gewann.
Seine Premiere bei einem Grand-Slam-Turnier hatte er 2015 bei den US Open, wo er in drei Sätzen gegen Andreas Seppi verlor. Seinen ersten Sieg auf der ATP World Tour feierte er 2016 in Houston gegen Paolo Lorenzi.
Seinen ersten Titel auf der ATP Tour gewann Paul im November 2021 in Stockholm. Dabei schlug er unter anderem Andy Murray, Frances Tiafoe und Denis Shapovalov.
Erfolge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Turniersiege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]ATP Tour
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13. November 2021 | Hartplatz (i) | 6:4, 2:6, 6:4 | ||
| 2. | 11. Februar 2024 | Hartplatz (i) | 7:63, 5:7, 6:3 | ||
| 3. | 23. Juni 2024 | Rasen | 6:1, 7:68 | ||
| 4. | 20. Oktober 2024 | Hartplatz (i) | 6:4, 6:3 | ||
| 5. | 5. April 2026 | Sand | 6:1, 3:6, 7:5 |
ATP Challenger Tour
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. November 2018 | Hartplatz (i) | 6:2, 6:2 | ||
| 2. | 21. April 2019 | Sand | 6:3, 6:4 | ||
| 3. | 8. September 2019 | Hartplatz | 6:3, 6:3 | ||
| 4. | 29. September 2019 | Hartplatz | 7:5, 6:73, 6:4 |
Finalteilnahmen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. März 2023 | Hartplatz | 6:3, 4:6, 1:6 | ||
| 2. | 1. Juli 2023 | Rasen | 4:6, 6:1, 4:6 | ||
| 3. | 19. Februar 2024 | Hartplatz | 2:6, 3:6 | ||
| 4. | 22. Februar 2026 | Hartplatz | 4:6, 3:6 | ||
| 5. | 23. Mai 2026 | Sand | 6:78, 6:4, 3:6 | ||
| 6. | 21. Juni 2026 | Rasen | 7:64, 4:6, 3:6 |
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Turniersiege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Partner | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. Januar 2018 | Hartplatz | 7:64, 6:4 | |||
| 2. | 23. September 2018 | Hartplatz (i) | 6:3, 6:3 |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Turnier | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Karriere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | — | — | — | Q2 | Q2 | 3 | 2 | 2 | HF | 3 | VF | AF | HF |
| French Open | — | Q2 | — | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | VF | 3 | VF |
| Wimbledon | — | Q1 | — | — | Q3 | — | AF | 3 | VF | 2 | 3 | VF | |
| US Open | 1 | Q1 | 1 | — | Q2 | 1 | 1 | 3 | AF | AF | 3 | AF | AF |
Zeichenerklärung: S = Turniersieg; F, HF, VF, AF = Einzug ins Finale / Halbfinale / Viertelfinale / Achtelfinale; 1, 2, 3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Hauptrunde; Q1, Q2, Q3 = Ausscheiden in der 1. / 2. / 3. Qualifikationsrunde; nicht ausgetragen
Junioreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Turnier | 2013 | 2014 | 2015 | Karriere |
|---|---|---|---|---|
| Australian Open | — | — | — | — |
| French Open | — | — | S | S |
| Wimbledon | — | — | VF | VF |
| US Open | 1 | 1 | F | F |
Juniorendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Turnier | 2013 | 2014 | 2015 | Karriere |
|---|---|---|---|---|
| Australian Open | — | — | — | — |
| French Open | — | — | F | F |
| Wimbledon | — | — | VF | VF |
| US Open | 1 | 1 | 1 | 1 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ATP-Profil von Tommy Paul (englisch)
- ITF-Profil von Tommy Paul (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Tommy Paul (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Paul, Tommy |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Tennisspieler |
| GEBURTSDATUM | 17. Mai 1997 |
| GEBURTSORT | Voorhees Township, Vereinigte Staaten |
