Heinola
Asayış
Heinola
| Sazbiyayış | 1776 |
|---|---|
| Namey resmi | Heinolan kaupunki |
| Nameyo xas | Heinola |
| Zıwano resmi | Finki |
| Dewlete | Finlanda |
| Paytextê cayi | Mikkeli Province |
| Merkezê idarey | Päijät-Häme |
| Warey istatistiki yo k ca gêno | Lahti sub-region |
| Warey weçinayış ê jewbin | Häme |
| Koordinatê Herun | 61°12′19″N 26°2′5″E |
| Organê qanuni | Heinola City Council |
| Formo legal | municipality of Finland |
| Sukê wayiye | Piešťany, Karlshamns kommun, Баранавічы, Peine |
| Sitey resmi | https://www.heinola.fi/ |
| Coat of arms | Q18662594 |
| Köppen Sınıfkerdena iklimi | continental subarctic climate |
| Citizens' initiative URL | https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/hae?municipalities=111, https://www.kuntalaisaloite.fi/sv/sok?municipalities=111 |
Heinola, yew sûka Finlandaya.
Nıfus
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Nıfus mabênê 1999 ra heta 2025 aseno:
| Şemay nıfusi | 21,351 | 20,958 | 20,910 | 20,604 | 20,545 | 20,164 | 19,979 | 19,575 | 18,497 | 17,694 |
| 1999 | 2001 | 2004 | 2006 | 2008 | 2011 | 2013 | 2015 | 2020 | 2025 |
çıme: Wikidata
Sûkê wayiye
[bıvurne | çımeyi bıvurne]Piešťany, Karlshamns kommun, Баранавічы û Peine
Çıme
[bıvurne | çımeyi bıvurne]| Arşivê Embarê Wikimedya de heqa Heinola de vêşêri multimedya esta. |
