Amilly (Loiret)
Aspekto
| Amilly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Montargis | ||||
| Kantono | Châlette-sur-Loing | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 45004 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 45200 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 13 582 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 337 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 47° 58′ N, 2° 46′ O (mapo)47.9730555555562.7702777777778Koordinatoj: 47° 58′ N, 2° 46′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 86 m [+] | ||||
| Areo | 40,26 km² (4 026 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Amilly estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Loiret, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2023 en la komunumo vivis 13 582 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Montargis kaj al la kantono Châlette-sur-Loing.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





