La Hague
Aspekto
| La Hague | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| komunumo en Francio (2017–) | |||
| Administrado | |||
| INSEE kodo | 50041 [+] | ||
| Poŝtkodo | 50440 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 11 484 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 77 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 49° 40′ N, 1° 50′ U (mapo)49.6644444444-1.83555555556Koordinatoj: 49° 40′ N, 1° 50′ U (mapo) [+] | ||
| Areo | 148,68 km² (14 868 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
La Hague estas nova franca komunumo situanta en departemento Manche, regiono Normandio.

Konsisto
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||||||





