Peritiba
Itxura
| Peritiba | |||
|---|---|---|---|
| Brasilgo udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Brasilgo unitate federatibo | |||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 27°22′22″S 51°54′14″W / 27.3728°S 51.9039°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 96,407 km² | ||
| Altitudea | 450 m | ||
| Mugakideak | Alto Bela Vista, Concórdia eta Ipira | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 2.992 (2022) | ||
| Dentsitatea | 31 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 49 | ||
Peritiba Brasilgo udalerri bat da, Santa Catarina estatuan kokatua. 2.992 biztanle ditu 95,842 km²ko eremuan.
