Peritiba
Aspect
| Peritiba | |||||
| — Oraș — | |||||
| |||||
![]() Peritiba (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||||
| Coordonate: 27°22′22″S 51°54′14″W / 27.372777777778°S 51.903888888889°V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Stat | Santa Catarina | ||||
| Suprafață | |||||
| - Total | 96,407 km² | ||||
| Altitudine | 450 m.d.m. | ||||
| Populație (2022) | |||||
| - Total | 2.992 locuitori | ||||
| Prefix telefonic | 49 | ||||
| Prezență online | |||||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||||
| Modifică date / text | |||||
Peritiba este un oraș în Santa Catarina (SC), Brazilia.

