So Lucky
Ulkoasu
| So Lucky | |
|---|---|
| Kappaleen tiedot | |
| EsittĂ€jĂ€(t) | Zdob Èi Zdub |
| Julkaistu | 2011 |
| SÀveltÀjÀ(t) | Roman Yagupov, Mihai Gincu, Marc Elsner |
| Sanoittaja(t) | Andy Shuman, Marc Elsner |
| Tyylilaji | rock |
| Euroviisutiedot | |
| Vuosi | 2011 |
| Maa | |
| Kieli | englanti |
| Sijoitus | 12. |
| Pisteet | 97 |
| Sijoitus semifinaalissa | 10. |
| Pisteet semifinaalissa | 54 |
| Sanat | sanoitus |
| AikajÀrjestys | |
So Lucky on moldovalaisen Zdob Èi Zdub -yhtyeen kappale, jolla yhtye edusti maataan vuoden 2011 euroviisuissa. Se kilpaili toisessa semifinaalissa, jossa se sai 54 pistettĂ€, sijoittui kymmenenneksi ja pÀÀsi siten finaaliin.[1] Finaalissa se sai 97 pistettĂ€ ja sijoittui sijalle 12.[2]
Listasijoitukset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiÀ]| Lista (2011) | Paras sijoitus |
|---|---|
| 153 | |
LĂ€hteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiĂ€]- â DĂŒsseldorf 2011 â Second Semi-Final EBU. Arkistoitu 7.11.2017. Viitattu 1.7.2017. (englanniksi)
- â DĂŒsseldorf 2011 â Grand Final EBU. Arkistoitu 21.9.2017. Viitattu 1.7.2017. (englanniksi)
Eurovision laulukilpailussa 2011 esitetyt kappaleet
| Finaali (esiintymis- jĂ€rjestyksessĂ€) | 1. âDa Da Damâ  · 2. âLove in Rewindâ  · 3. âNew Tomorrowâ  · 4. âC'est ma vieâ  · 5. âWhat About My Dreams?â  · 6. âLipstickâ  · 7. âPopularâ  · 8. âRockefeller Streetâ  · 9. âWatch My Danceâ  · 10. âGet Youâ  · 11. âSognuâ  · 12. âMadness of Loveâ  · 13. âIn Love for a Whileâ  · 14. âI Canâ  · 15. âSo Luckyâ  · 16. âTaken by a Strangerâ  · 17. âChangeâ  · 18. âThe Secret Is Loveâ  · 19. âRunning Scaredâ  · 20. âNo Oneâ  · 21. âComing Homeâ  · 22. âQue me quiten lo bailaoâ  · 23. âAngelâ  · 24. âÄarobanâ  · 25. âOne More Dayâ |
|---|---|
| Semifinaali 1 (eivĂ€t finaalissa) | âA luta Ă© alegriaâ  · âBoom-Boomâ  · âCelebrateâ  · âFeel the Passionâ  · âHaba Habaâ  · âJestemâ  · âLive It Upâ  · âOne Lifeâ  · âStand Byâ |
| Semifinaali 2 (eivĂ€t finaalissa) | âAngel in Disguiseâ  · âDing Dongâ  · âI Love Belarusâ  · âIâm Still Aliveâ  · âNa inatâ  · âNever Aloneâ  · âRusinkaâ  · âSan ĂĄngelos s'agĂĄpisaâ  · âWith Love Babyâ |
| HylĂ€tty | âI Am Belarusianâ |
| 2000âluku |
|
|---|---|
| 2010âluku |
|
| 2020âluku |
|
Yliviivattu vuosiluku tarkoittaa, ettÀ Moldova ei osallistunut kilpailuun kyseisenÀ vuonna.