Sweetener World Tour
| Sweetener World Tour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariana Grande | |||||||
| Albumi | Sweetener, Thank U, Next | ||||||
| Alkoi | 18. maaliskuuta 2019 | ||||||
| PÀÀttyi | 22. joulukuuta 2019 | ||||||
| Esitykset | 72 Pohjois-Amerikassa 30 Euroopassa YhteensÀ 102 |
||||||
| Ariana Granden muut kiertueet | |||||||
|
|||||||
Sweetener World Tour on yhdysvaltalaisen laulaja-lauluntekijÀ Ariana Granden kolmas maailmankiertue, jolla hÀn konsertoi ympÀri Pohjois-Amerikkaa ja Eurooppaa. Konsertteja jÀrjestettiin yhteensÀ 102, joista 72 Pohjois-Amerikassaja 30 Euroopassa.[1] Grande konsertoi kiertueellaan myös ensimmÀistÀ kertaa Suomessa, loppuunmyydyllÀ keikallaan |Hartwall Areenalla.[2] Kiertueella kuultiin pÀÀosin Thank U, Next ja Sweetener -albumien kappaleita, sekÀ Granden hittejÀ edellisiltÀ levyiltÀ.
Tausta
[muokkaa | muokkaa wikitekstiÀ]20. elokuuta 2018 Grande aloitti lyhyen The Sweetener Sessions -kiertueen, jonka tarkoituksena oli mainostaa Granden uutta albumia SweeteneriÀ.[3] 24. lokakuuta 2018 Grande ilmoitti jÀrjestÀvÀnsÀ kolmannen maailmankiertueen, joka alkaisi Pohjois-Amerikasta vuoden 2019 maaliskuussa.[4] 14. joulukuuta 2018 Grande ilmoitti kiertueen toisen osan jatkuvan Euroopassa.[5] Euroopan kiertueellaan Grande esiintyi ensimmÀistÀ kertaa Suomessa Helsingin Hartwall Areenalla 5. lokakuuta 2019.[6]
Kappalelista
[muokkaa | muokkaa wikitekstiÀ]
Esitetyt kappaleet Suomen konsertissa:[7]
- "Raindrops (An Angel Cried)"
- "God Is a Woman"
- "Bad Idea"
- "Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored"
- "R.E.M"
- "Be Alright"
- "Sweetener"/"Successful"
- "Side to Side"
- "7 Rings"
- "Love Me Harder" / "Breathin"
- "Needy"
- "Fake Smile"
- "Make Up"
- "Right There" / "You'll Never Know" / "Break Your Heart Right Back"
- "NASA"
- "Tattooed Heart"
- "Everytime"
- "The Light Is Coming"
- "Into You"
- "Dangerous Woman"
- "Break Free"
- "No Tears Left to Cry"
- "Thank U, Next"
Kiertueaikataulu
[muokkaa | muokkaa wikitekstiÀ]| PÀivÀmÀÀrÀ | Kaupunki | Maa | Tapahtumapaikka |
|---|---|---|---|
| Pohjois-Amerikka | |||
| 18. maaliskuuta 2019 | Albany | Yhdysvallat | Times Union Center |
| 20. maaliskuuta 2019 | Boston | TD Garden | |
| 22. maaliskuuta 2019 | Buffalo | KeyBank Center | |
| 25. maaliskuuta 2019 | Washington | Capital One Arena | |
| 26. maaliskuuta 2019 | Philadelphia | Wells Fargo Center | |
| 28. maaliskuuta 2019 | Cleveland | Quicken Loans Arena | |
| 30. maaliskuuta 2019 | Uncasville | Mohegan Sun Arena | |
| 1. huhtikuuta 2019 | Montreal | Kanada | Bell Centre |
| 3. huhtikuuta 2019 | Toronto | Scotiabank Arena | |
| 5. huhtikuuta 2019 | Detroit | Yhdysvallat | Little Caesars Arena |
| 14. huhtikuuta 2019 | Indio | Coachella Valley Music and Arts Festival | |
| 21. huhtikuuta 2019 | |||
| 25. huhtikuuta 2019 | Edmonton | Kanada | Rogers Place |
| 27. huhtikuuta 2019 | Vancouver | Rogers Arena | |
| 30. huhtikuuta 2019 | Portland | Yhdysvallat | Moda Center |
| 2. toukokuuta 2019 | San José | SAP Center | |
| 3. toukokuuta 2019 | Sacramento | Golden 1 Center | |
| 6. toukokuuta 2019 | Los Angeles | Staples Center | |
| 7. toukokuuta 2019 | |||
| 10. toukokuuta 2019 | Inglewood | The Forum | |
| 11. toukokuuta 2019 | Las Vegas | T-Mobile Arena | |
| 14. toukokuuta 2019 | Phoenix | Talking Stick Resort Arena | |
| 17. toukokuuta 2019 | San Antonio | AT&T Center | |
| 19. toukokuuta 2019 | Houston | Toyota Center | |
| 21. toukokuuta 2019 | Dallas | American Airlines Center | |
| 23. toukokuuta 2019 | Oklahoma City | Chesapeake Energy Arena | |
| 25. toukokuuta 2019 | New Orleans | Smoothie King Center | |
| 31. toukokuuta 2019 | Miami | American Airlines Arena | |
| 1. kesÀkuuta 2019 | |||
| 4. kesÀkuuta 2019 | Chicago | United Center | |
| 5. kesÀkuuta 2019 | |||
| 7. kesÀkuuta 2019 | Nashville | Bridgestone Arena | |
| 8. kesÀkuuta 2019 | Atlanta | State Farm Arena | |
| 10. kesÀkuuta 2019 | Charlotte | Spectrum Center | |
| 12. kesÀkuuta 2019 | Pittsburgh | PPG Paints Arena | |
| 14. kesÀkuuta 2019 | Brooklyn | Barclays Center | |
| 15. kesÀkuuta 2019 | |||
| 18. kesÀkuuta 2019 | New York | Madison Square Garden | |
| 19. kesÀkuuta 2019 | |||
| 21. kesÀkuuta 2019 | Washington | Capital One Arena | |
| 22. kesÀkuuta 2019 | Boston | TD Garden | |
| 24. kesÀkuuta 2019 | Philadelphia | Wells Fargo Center | |
| 26. kesÀkuuta 2019 | Toronto | Kanada | Scotiabank Arena |
| 29. kesÀkuuta 2019 | Indianapolis | Yhdysvallat | Bankers Life Fieldhouse |
| 1. heinÀkuuta 2019 | Columbus | Schottenstein Center | |
| 5. heinÀkuuta 2019 | Milwaukee | Fiserv Forum | |
| 6. heinÀkuuta 2019 | St. Louis | Enterprise Center | |
| 8. heinÀkuuta 2019 | Saint Paul | Xcel Energy Center | |
| 11. heinÀkuuta 2019 | Denver | Pepsi Center | |
| 13. heinÀkuuta 2019 | Salt Lake City | Vivint Smart Home Arena | |
| 4. elokuuta 2019 | Chicago | Lollapalooza | |
| Eurooppa | |||
| 17. elokuuta 2019 | Lontoo | Englanti | The O2 Arena |
| 19. elokuuta 2019 | |||
| 20. elokuuta 2019 | |||
| 23. elokuuta 2019 | Amsterdam | Alankomaat | Ziggo Dome |
| 24. elokuuta 2019 | |||
| 25. elokuuta 2019 | Manchester | Englanti | Mayfield |
| 27. elokuuta 2019 | Pariisi | Ranska | AccorHotels Arena |
| 28. elokuuta 2019 | |||
| 30. elokuuta 2019 | Antwerp | Belgia | Sportpaleis |
| 1. syyskuuta 2019 | Köln | Saksa | Lanxess Arena |
| 3. syyskuuta 2019 | Wien | ItÀvalta | Wiener Stadthalle |
| 4. syyskuuta 2019 | Praha | TĆĄekki | O2 Arena |
| 11. syyskuuta 2019 | Amsterdam | Alankomaat | Ziggo Dome |
| 14. syyskuuta 2019 | Birmingham | Englanti | Arena Birmingham |
| 15. syyskuuta 2019 | |||
| 17. syyskuuta 2019 | Glasgow | Skotlanti | SSE Hydro |
| 19. syyskuuta 2019 | Sheffield | Englanti | FlyDSA Arena |
| 22. syyskuuta 2019 | Dublin | Irlanti | 3Arena |
| 23. syyskuuta 2019 | |||
| 25. syyskuuta 2019 | |||
| 28. syyskuuta 2019 | Hampuri | Saksa | Barclaycard Arena |
| 1. lokakuuta 2019 | Kööpenhamina | Tanska | Royal Arena |
| 3. lokakuuta 2019 | Oslo | Norja | Telenor Arena |
| 5. lokakuuta 2019 | Helsinki | Suomi | Hartwall Arena |
| 7. lokakuuta 2019 | Tukholma | Ruotsi | Ericsson Globe |
| 9. lokakuuta 2019 | Hampuri | Saksa | Barclaycard Arena |
| 10. lokakuuta 2019 | Berliini | Mercedes-Benz Arena | |
| 13. lokakuuta 2019 | ZĂŒrich | Sveitsi | Hallenstadion |
| 15. lokakuuta 2019 | Lontoo | Englanti | The O2 Arena |
| 16. lokakuuta 2019 | |||
| Pohjois-Amerikka | |||
| 9. marraskuuta 2019 | Uniondale | Yhdysvallat | Nassau Veterans Memorial Coliseum |
| 12. marraskuuta 2019 | Brooklyn | Barclays Center | |
| 15. marraskuuta 2019 | Charlottesville | John Paul Jones Arena | |
| 17. marraskuuta 2019 | Lexington | Rupp Arena | |
| 19. marraskuuta 2019 | Atlanta | State Farm Arena | |
| 22. marraskuuta 2019 | Raleigh | PNC Arena | |
| 24. marraskuuta 2019 | Tampa | Amalie Arena | |
| 25. marraskuuta 2019 | Orlando | Amway Center | |
| 27. marraskuuta 2019 | Miami | American Airlines Arena | |
| 1. joulukuuta 2019 | Jacksonville | VyStar Veterans Memorial Arena | |
| 3. joulukuuta 2019 | Columbia | Colonial Life Arena | |
| 5. joulukuuta 2019 | Nashville | Bridgestone Arena | |
| 7. joulukuuta 2019 | Memphis | FedExForum | |
| 9. joulukuuta 2019 | Dallas | American Airlines Center | |
| 12. joulukuuta 2019 | Phoenix | Talking Stick Resort Arena | |
| 13. joulukuuta 2019 | Anaheim | Honda Center | |
| 15. joulukuuta 2019 | Las Vegas | MGM Grand Garden Arena | |
| 17. joulukuuta 2019 | San Francisco | Chase Center | |
| 18. joulukuuta 2019 | |||
| 21. joulukuuta 2019 | Inglewood | The Forum | |
| 22. joulukuuta 2019 | |||
Peruutetut konsertit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiÀ]| PÀivÀmÀÀrÀ | Kaupunki | Maa | Tapahtumapaikka | Syy |
|---|---|---|---|---|
| 18. huhtikuuta 2019 | Omaha | Yhdysvallat | CHI Health Center Omaha | Aikataulumuutokset Coachellan vuoksi[8] |
| 4. kesÀkuuta 2019 | Raleigh | PNC Arena | ||
| 9. elokuuta 2019 | Krakova | Puola | Tauron Arena | Henkilökohtaiset syyt[9] |
LĂ€hteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiĂ€]- â Ariana Grande - Events arianagrande.com. Viitattu 5.10.2019. (englanniksi)
- â Pop-taivaan supertĂ€hti Ariana Grande konsertoi ensimmĂ€istĂ€ kertaa Suomessa â "HĂ€n tekee aina kaiken isosti ja tĂ€ysillĂ€" yle.fi. Viitattu 5.10.2019. (suomeksi)
- â Ariana Grande Details Intimate âSweetener Sessionsâ Concerts rollingstone.com. Arkistoitu 9.8.2018. Viitattu 5.10.2019. (englanniksi)
- â Ariana Grande announces Sweetener World Tour thefader.com. Viitattu 5.10.2019. (englanniksi)
- â Ariana Grande will return to Manchester on UK tour for 'special' show https://www.manchestereveningnews.co.uk. Viitattu 5.10.2019. (englanniksi)
- â Odotus on ohi: Ariana Grande saapuu Suomeen! is.fi. Viitattu 5.10.2019. (suomeksi)
- â Riihinen, Eleonoora: Ariana Grande lauloi kuin toisesta ulottuvuudesta laskeutunut enkeli, mutta Helsingin show oli yllĂ€tyksetön ja etĂ€inen (tilaajille) Helsingin Sanomat. 6.10.2019. Viitattu 9.7.2020.
- â Ariana Grande adjusts 2019 tour to accommodate Coachella appearance consequenceofsound.net. Viitattu 5.10.2019. (englanniksi)
- â Ariana Grande: Sweetener World Tour livenation.pl. Arkistoitu 9.8.2019. Viitattu 5.10.2019. (englanniksi)