Brad Holland
Apparence
| Brad Holland | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | John Bradley Holland | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Billings, Montana |
|
| Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
| Poids | 82 kg (180 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1975-1979 | Bruins d'UCLA | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1979 | |
| Position | 14e | |
| Franchise | Lakers de Los Angeles | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 1979-1980 1980-1981 1981-1982 1981-1982 | Lakers de Los Angeles Lakers de Los Angeles Bucks de Milwaukee Bullets de Washington | 2,8 3,2 0,0 4,4 |
| Carrière d’entraîneur | ||
| 1988-1992 1992-1994 1994-2007 2008-2010 |
Bruins d'UCLA (adjoint) Titans de Fullerton Toreros de San Diego Gauchos USCB (adj.) | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
John Bradley « Brad » Holland, né le à Billings, dans le Montana, est un joueur et entraîneur américain de basket-ball. Il évolue durant sa carrière au poste d'arrière.
Carrière
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Bruins de l'UCLA
- Joueur drafté par les Lakers de Los Angeles
- Joueur des Lakers de Los Angeles
- Joueur des Bullets de Washington
- Joueur des Bucks de Milwaukee
- Joueur Champion NBA
- Entraîneur américain de basket-ball
- Naissance en décembre 1956
- Naissance à Billings (Montana)