Dequinha
Apparence
| Dequinha | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | José Mendonça dos Santos | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Mossoró, Brésil |
|
| Décès | (à 69 ans) Aracaju, Brésil |
|
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Période pro. | 1945 — 1962 | |
| Poste | Milieu de terrain[1] puis entraîneur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1945 | ||
| 1946 | ||
| 1947-1949 | ||
| 1950 | ||
| 1950-1960 | 384 (8) | |
| 1960 | ||
| 1960-1962 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1955-1956 | 7 (0)[2] | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
José Mendonça dos Santos, mieux connu sous le nom de Dequinha (né le à Mossoró au Rio Grande do Norte et mort le à Aracaju au Sergipe), est un joueur et entraîneur de football brésilien.
Biographie
[modifier | modifier le code]Joueur
[modifier | modifier le code]Entraîneur
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Joueur
[modifier | modifier le code]- Flamengo : 1953, 1954, 1955
- ABC : 1947
- Tournoi initial : 1
- Flamengo : 1959
- 1955
Entraîneur
[modifier | modifier le code]- Sergipe : 1970, 1971, 1972
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Dequinha », sur Sambafoot (consulté le )
- ↑ (pt) (en) Marcelo Leme de Arruda, « Seleção Brasileira (Brazilian National Team) 1953-1956 », sur RSSSF Brasil, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :