Jared Rhoden
| Jared Rhoden | ||
Jared Rhoden en 2021. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Matthew Jared Rhoden | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Baldwin, New York |
|
| Taille | 1,94 m (6′ 4″) | |
| Poids | 95 kg (209 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 8 | |
| Poste | Arrière / Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2018-2022 | Pirates de Seton Hall | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2022 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2022 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2023-2024 2024 2024 2024-2025 2025 2025-2026 | Skyhawks de College Park Pistons de Détroit → Cruise de Motor City Pistons de Détroit → Cruise de Motor City Hornets de Charlotte → Swarm de Greensboro Raptors 905 Raptors de Toronto Paris Basketball | 13,9 3,2 18,1 4,9 21,2 1,0 23,0 19,0 11,4 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Matthew Jared Rhoden, né le à Baldwin dans l'État de New York, est un joueur américain de basket-ball mesurant 1,94 m et évoluant au poste d'arrière ou d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2018 et 2022, il évolue pour les Pirates de Seton Hall.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Il n'est pas sélectionné lors de la draft 2022 mais signe un contrat two-way avec les Pistons de Détroit en [1].
En , son contrat two-way est renouvelé.
En , il signe un contrat two-way avec les Hornets de Charlotte[2].
En , il signe un contrat de 10 jours avec les Raptors de Toronto. Début , son contrat two-way est converti en un contrat de 10 jours.
En novembre 2025, il rejoint le Paris Basketball pour deux saisons et confirme la seconde après une première réussie (11,1 points à 44%, 2,9 rebonds et 1,3 passe décisive)[3].
Palmarès et distinctions individuelles
[modifier | modifier le code]Université
[modifier | modifier le code]- First-team All-Big East (2022)
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Seton Hall | 34 | 0 | 13,1 | 34,2 | 24,6 | 56,8 | 2,62 | 0,35 | 0,53 | 0,26 | 3,35 |
| 2019-2020 | Seton Hall | 30 | 15 | 25,8 | 44,1 | 33,7 | 62,3 | 6,43 | 1,13 | 1,20 | 0,27 | 9,07 |
| 2020-2021 | Seton Hall | 27 | 27 | 34,6 | 42,9 | 30,3 | 83,3 | 6,67 | 1,89 | 1,19 | 0,41 | 14,90 |
| 2021-2022 | Seton Hall | 31 | 30 | 33,2 | 39,0 | 33,6 | 80,3 | 6,67 | 1,19 | 1,16 | 0,65 | 15,55 |
| Carrière | 122 | 72 | 26,1 | 40,7 | 31,2 | 75,4 | 5,48 | 1,10 | 1,00 | 0,39 | 10,41 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière NBA
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Détroit | 14 | 0 | 14,1 | 38,6 | 25,0 | 100,0 | 2,64 | 0,29 | 0,29 | 0,07 | 3,21 |
| 2023-2024 | Détroit | 17 | 0 | 14,4 | 50,0 | 38,7 | 62,5 | 1,94 | 0,82 | 0,18 | 0,76 | 4,88 |
| Carrière | 31 | 0 | 14,3 | 45,5 | 33,3 | 79,6 | 2,26 | 0,58 | 0,23 | 0,45 | 4,13 | |
Mise à jour le 2 juin 2024
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Jared Rhoden en NBA sont les suivants[4],[5] :
| Type de statistique | Saison régulière | ||
|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | |
| Points | 25 | 76ers de Philadelphie | |
| Paniers marqués | 9 | 76ers de Philadelphie | |
| Paniers tentés | 19 | 76ers de Philadelphie | |
| Paniers à 3 points réussis | 4 | 2 fois | |
| Paniers à 3 points tentés | 10 | 76ers de Philadelphie | |
| Lancers francs réussis | 5 | 2 fois | |
| Lancers francs tentés | 6 | 2 fois | |
| Rebonds offensifs | 4 | 76ers de Philadelphie | |
| Rebonds défensifs | 8 | 76ers de Philadelphie | |
| Rebonds totaux | 12 | 76ers de Philadelphie | |
| Passes décisives | 5 | 76ers de Philadelphie | |
| Interceptions | 4 | 76ers de Philadelphie | |
| Contres | 3 | @ Mavericks de Dallas | |
| Balles perdues | 3 | 2 fois | |
| Minutes jouées | 43 | 76ers de Philadelphie | |
- Double-double : 1
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Shams Charania (@ShamsCharania) on X », sur Twitter (consulté le ).
- ↑ « nba.com/hornets/news/hornets-c… »(Archive.org • Wikiwix • Que faire ?).
- ↑ Alexandre Lacoste, « Paris confirme plusieurs joueurs pour la saison 2026/27, dont Nadir Hifi et Jared Rhoden ! », sur bebasket.fr, (consulté le )
- ↑ (en) « Jared Rhoden Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Jared Rhoden Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- Basketball Reference (joueurs de la NBA G League)
- Basketball Reference (joueurs hors-NBA)
- LNB
- The Draft Review
- ESPN (National Basketball Association)
- Eurobasket (joueurs)
- Euroligue (joueurs)
- FIBA
- National Basketball Association
- Proballers
- RealGM
- SRCBB (joueurs)
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance dans le comté de Nassau (New York)
- Naissance en août 1999
- Joueur de basket-ball des Pirates de Seton Hall
- Joueur des Skyhawks de College Park
- Joueur des Pistons de Détroit
- Joueur NBA non drafté
- Joueur du Cruise de Motor City
- Joueur des Hornets de Charlotte
- Joueur du Swarm de Greensboro
- Joueur des Raptors 905
- Joueur des Raptors de Toronto
- Joueur du Paris Basketball