Ameglia
Megjelenés
Ellenőrzött
| Ameglia (Mègia, Mêgia, Améggia) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Liguria | ||
| Megye | La Spezia | ||
| Védőszent | Paschal Baylon | ||
| Irányítószám | 19031 | ||
| Körzethívószám | 0187 | ||
| Forgalmi rendszám | SP | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 4293 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 302,96 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 89 m | ||
| Terület | 14,17 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése La Spezia térképén | |||
![]() | |||
| Ameglia weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Ameglia témájú médiaállományokat. | |||
Ameglia (ligur nyelven Mègia, Mêgia vagy Améggia) település Olaszországban, Liguria régióban, La Spezia megyében. Lakosainak száma 4293 fő (2023. január 1.).[1] Ameglia Lerici és Sarzana községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 4368 | 4366 | 4293 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hivatalos oldal (olasz)

