Capucho
Megjelenés
Ellenőrzött
| Capucho | |||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Nuno Fernando Gonçalves da Rocha | ||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1972. február 21. (54 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Barcelos, Portugália | ||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | portugál | ||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Edzőség | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||
Nuno Fernando Gonçalves da Rocha (Barcelos, 1972. február 21. –) portugál válogatott labdarúgó, edző.
A Portugál labdarúgó-válogatott tagjaként részt vett az 1996. évi olimpián, a 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokságon és a 2002-es labdarúgó-világbajnokságon.[1][2]
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Válogatott
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Portugália | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Év | Mérkőzés | Gól | |||
| 1996 | 3 | 0 | |||
| 1997 | 2 | 0 | |||
| 1998 | 2 | 0 | |||
| 1999 | 5 | 1 | |||
| 2000 | 9 | 1 | |||
| 2001 | 9 | 0 | |||
| 2002 | 7 | 0 | |||
| Összesen | 37 | 2 | |||
Válogatott góljai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1999. június 5. | Estádio José Alvalade, Lisszabon, Portugália | 1–0 | 1–0 | 2002-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező | |
| 2. | 2000. június 2. | Estádio Municipal de Chaves, Chaves, Portugália | 3–0 | 3–0 | Barátságos mérkőzés |
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klub
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Válogatott
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ "PUS pull off shock win over Portugal" (portugál nyelven). rediff.com. 2002. június 5. Hozzáférés: 2015. május 19.
- ↑ Capucho – a FIFA adatbázisában
További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Capucho adatlapja a footballzz.co.uk oldalán
- Capucho adatlapja a ForaDeJogo oldalán
- Capucho pályafutásának statisztikái a Soccerbase oldalon (angolul)
- Capucho - Játékos Transfermarkt
- Capucho - Edző Transfermarkt
Kategóriák:
- Portugál labdarúgók
- Labdarúgó-középpályások
- Portugál olimpikonok
- Az 1996. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
- A 2000-es Európa-bajnokság labdarúgói
- A 2002-es világbajnokság labdarúgói
- 1972-ben született személyek
- A Sporting labdarúgói
- A Vitória Guimarães labdarúgói
- A Gil Vicente labdarúgói
- A Porto labdarúgói
- A Rangers labdarúgói
- A Celta Vigo labdarúgói
- Élő személyek