Alessio Besio
| Alessio Besio | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Squadra | Wolfsburg | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1° luglio 2026 | ||||||||||||||||
Alessio Besio (San Gallo, 18 marzo 2004) è un calciatore svizzero, attaccante del Wolfsburg.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2021, è stato inserito nella lista "Next Generation" dei sessanta migliori talenti nati nel 2004, redatta dal quotidiano inglese The Guardian.[1]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nato in Svizzera da una famiglia di origini spagnole, è cresciuto nel settore giovanile del San Gallo. Ha esordito in prima squadra il 21 maggio 2021, in occasione dell'incontro di Super League vinto 2-1 contro il Servette, segnando la rete del temporaneo 2-0 e diventando così il primo giocatore nato nel 2004 a realizzare un gol nel campionato svizzero.[2]
Il 30 maggio 2023 viene acquistato dal Friburgo.[3]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili svizzere Under-19, Under-20 ed Under-21.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 23 luglio 2022.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2020-2021 | ASL | 1 | 1 | CS | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | ||
| 2021-2022 | ASL | 29 | 1 | CS | 5 | 1 | - | - | - | - | 34 | 2 | |||
| 2022-2023 | ASL | 0 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| Totale carriera | 30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | 35 | 3 | |||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Marcus Christenson, Next Generation 2021: 60 of the best young talents in world football, in The Guardian, 7 ottobre 2021. URL consultato il 28 settembre 2022.
- ↑ Un talento al giorno, Alessio Besio: il primo 2004 a segnare un gol nel campionato svizzero, su tuttomercatoweb.com, 16 dicembre 2021. URL consultato il 19 aprile 2022.
- ↑ Alessio Besio verstärkt die Zweite, su scfreiburg.com.
- ↑ Besio wird ausgeliehen!, su sportclub-verl.de.
- ↑ Weitere Verstärkung, su vfl-wolfsburg.de.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Alessio Besio, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Alessio Besio, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Alessio Besio, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Alessio Besio, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.