Bernd Leno
| Bernd Leno | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 189 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||
| Squadra | Fulham | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 24 ottobre 2026 | |||||||||||||||||||
Bernd Leno (Bietigheim-Bissingen, 4 marzo 1992) è un calciatore tedesco, portiere del Fulham.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Di ruolo portiere, si è messo in mostra fin da giovanissimo per il suo talento tra i pali[1][2]. Spicca per i suoi riflessi e la sua reattività, riuscendo talvolta a neutralizzare anche i calci di rigore[3].
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Stoccarda
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile dello Stoccarda, squadra che milita in Bundesliga.
Il 17 maggio 2011 firma il rinnovo del contratto con lo Stoccarda fino al 30 giugno 2014.[4]
Bayer Leverkusen
[modifica | modifica wikitesto]Il 10 agosto 2011 è stato ufficializzato il prestito per 500.000 euro al Bayer Leverkusen per 5 mesi, fino al 31 dicembre dello stesso anno. Un mese prima della scadenza del prestito, il 30 novembre, il Bayer Leverkusen ha riscattato il suo cartellino per 7,5 milioni di euro, con un contratto sino al 30 giugno 2017.[5]
Si stabilisce come portiere titolare, disputando stagioni con più di 10 reti inviolate in Bundesliga[6], raggiunge anche il traguardo delle 300 presenze complessive con la maglia dei tedeschi.
Arsenal
[modifica | modifica wikitesto]Il 19 giugno 2018 è stato ufficializzato il suo trasferimento all'Arsenal per 25 milioni di euro.[7]
Con i Gunners milita per 4 anni, collezionando 125 presenze totali e vincendo una Coppa d'Inghilterra e la Community Shield 2020.
Fulham
Il 2 agosto 2022 passa al neopromosso Fulham con cui firma un contratto triennale.[8][9]
Si conferma come titolare, raggiunge le 150 presenze in Premier League con la maglia del Fulham[10].
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 1º ottobre 2015 riceve la sua prima convocazione in nazionale maggiore per le partite valide per le qualificazioni ad Euro 2016 contro Irlanda e Georgia.[11]
Viene convocato per gli Europei 2016 in Francia.
Prende parte alla Confederations Cup 2017, disputa solo la prima gara vinta per 2-3 contro l'Australia[12], la Germania vince la competizione in finale per 0-1 contro il Cile[13].
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 31 ottobre 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppa nazionale | Coppe europee | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2009-2010 | DL | 17 | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | -19 | |
| 2010-2011 | DL | 37 | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | -46 | |
| 2011-2012 | DL | 3 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -3 | |
| Totale Stoccarda II | 57 | -68 | - | - | - | - | - | - | 57 | -68 | |||||
| 2011-2012 | BL | 33 | -42 | CG | 0 | 0 | UCL | 8 | -18 | - | - | - | 41 | -60 | |
| 2012-2013 | BL | 32 | -34 | CG | 2 | -2 | UEL | 6 | -5 | - | - | - | 40 | -41 | |
| 2013-2014 | BL | 34 | -41 | CG | 4 | -3 | UCL | 8 | -16 | - | - | - | 46 | -60 | |
| 2014-2015 | BL | 34 | -37 | CG | 4 | -2 | UCL | 10[14] | -7[15] | - | - | - | 48 | -46 | |
| 2015-2016 | BL | 33 | -38 | CG | 4 | -4 | UCL+UEL | 8[14]+4 | -13[16] + -3 | - | - | - | 49 | -58 | |
| 2016-2017 | BL | 34 | -55 | CG | 1 | -1 | UCL | 7 | -8 | - | - | - | 42 | -64 | |
| 2017-2018 | BL | 33 | -40 | CG | 5 | -9 | - | - | - | - | - | - | 38 | -49 | |
| Totale Bayer Leverkusen | 233 | -287 | 20 | -21 | 51 | -70 | - | - | 304 | -378 | |||||
| 2018-2019 | PL | 32 | -42 | FACup+CdL | 0+1 | -1 | UEL | 3 | -2 | - | - | - | 36 | -45 | |
| 2019-2020 | PL | 30 | -39 | FACup+CdL | 0+0 | 0 | UEL | 2 | -2 | - | - | - | 32 | -41 | |
| 2020-2021 | PL | 35 | -37 | FACup+CdL | 2+2 | -1 + 0 | UEL | 10 | -10 | CS | 0 | 0 | 49 | -48 | |
| 2021-2022 | PL | 4 | -9 | FACup+CdL | 1+3 | 0 + -2 | - | - | - | - | - | - | 8 | -11 | |
| Totale Arsenal | 101 | -127 | 9 | -4 | 15 | -14 | 0 | 0 | 125 | -145 | |||||
| 2022-2023 | PL | 36 | -51 | FACup+CdL | 1 | -3 | - | - | - | - | - | - | 37 | -54 | |
| 2023-2024 | PL | 38 | -61 | FACup+CdL | 0+3 | 0 + -4 | - | - | - | - | - | - | 41 | -65 | |
| 2024-2025 | PL | 38 | -54 | FACup+CdL | 2+0 | -4+0 | - | - | - | - | - | - | 40 | -58 | |
| 2025-2026 | PL | 38 | -51 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 38 | -51 | |
| 2026-2027 | PL | 9 | -11 | FACup+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 9 | -11 | |
| Totale Fulham | 159 | -228 | 6 | -11 | - | - | - | - | 165 | -239 | |||||
| Totale carriera | 550 | -710 | 35 | -36 | 66 | -84 | 0 | 0 | 651 | -830 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Germania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 29-5-2016 | Augusta | Germania | 1 – 3 | Amichevole | -2 | ||
| 31-8-2016 | Mönchengladbach | Germania | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 15-11-2016 | Milano | Italia | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 26-3-2017 | Baku | Azerbaigian | 1 – 4 | Qual. Mondiali 2018 | -1 | ||
| 19-6-2017 | Soči | Australia | 2 – 3 | Conf. Cup 2017 - 1º turno | -2 | ||
| 8-10-2017 | Kaiserslautern | Germania | 5 – 1 | Qual. Mondiali 2018 | -1 | ||
| 6-9-2020 | Basilea | Svizzera | 1 – 1 | UEFA Nations League 2020-2021 - 1º turno | -1 | ||
| 7-10-2020 | Colonia | Germania | 3 – 3 | Amichevole | -3 | ||
| 2-9-2021 | San Gallo | Liechtenstein | 0 – 2 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| Totale | Presenze | 9 | Reti | -10 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Arsenal: 2019-2020
- Arsenal: 2020
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Bernd Leno: profilo e statistiche del giocatore | Sky Sport, su sport.sky.it. URL consultato il 18 agosto 2026.
- ↑ Guida ai giovani talenti di Football Manager 2014, i portieri | FootballPassion, su footballpassion24.altervista.org, 2 dicembre 2013. URL consultato il 18 agosto 2026.
- ↑ Bernd Leno - Statistica rigori, su www.transfermarkt.it. URL consultato il 18 agosto 2026.
- ↑ (DE) "Bewegung tut gut", su vfb.de, Stoccarda, 17 maggio 2011. URL consultato il 20 agosto 2011.
- ↑ (DE) Bernd Leno wird nach Leverkusen ausgeliehen, su vfb.de, Stoccarda, 10 agosto 2011. URL consultato il 20 agosto 2011 (archiviato dall'url originale il 21 marzo 2016).
- ↑ Bernd Leno - Rendimento per stagione, su www.transfermarkt.it. URL consultato il 18 agosto 2026.
- ↑ (EN) Bernd Leno to join Arsenal, su arsenal.com. URL consultato il 3 agosto 2022.
- ↑ (EN) Bernd Leno joins Fulham, su arsenal.com. URL consultato il 3 agosto 2022.
- ↑ (EN) Leno Joins Fulham, su fulhamfc.com. URL consultato il 3 agosto 2022.
- ↑ Bernd Leno - Rendimento per stagione, su www.transfermarkt.it. URL consultato il 18 agosto 2026.
- ↑ (DE) LÖW STREICHT BELLARABI, BRANDT, REUS UND RUDY, su dfb.de, 31 maggio 2016. URL consultato il 31 maggio 2016.
- ↑ Australia - Germania, 19/06/2017 - Confederations Cup - Cronaca della partita, su www.transfermarkt.it. URL consultato il 18 agosto 2026.
- ↑ Cile - Germania, 02/07/2017 - Confederations Cup - Cronaca della partita, su www.transfermarkt.it. URL consultato il 18 agosto 2026.
- 1 2 2 presenze nei turni preliminari.
- ↑ 2 reti subite nei turni preliminari.
- ↑ Una rete subita nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bernd Leno
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Bernd Leno, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Bernd Leno, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Bernd Leno, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Bernd Leno, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Bernd Leno, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Bernd Leno, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN) Bernd Leno, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (FR) Bernd Leno, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (DE) Bernd Leno, su fussballdaten.de, Fussballdaten Verlags GmbH.
- (EN, ES, CA) Bernd Leno, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Bernd Leno, su eu-football.info.
- (ES) Bernd Leno, su AS.com.
- Calciatori del V.f.B. Stuttgart 1893
- Calciatori del V.f.B. Stuttgart 1893 II
- Calciatori del Bayer 04 Leverkusen Fußball
- Calciatori dell'Arsenal F.C.
- Calciatori del Fulham F.C.
- Calciatori tedeschi del XX secolo
- Calciatori tedeschi del XXI secolo
- Nati nel 1992
- Nati il 4 marzo
- Calciatori della nazionale tedesca
- Calciatori vincitori della Confederations Cup
