Brooks Curry
Aspetto
| Brooks Curry | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Nuoto | |||||||||||||||||
| Specialità | Stile libero | ||||||||||||||||
| Società | Dynamo Swim Club[1] | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 luglio 2024 | |||||||||||||||||
Brooks Curry (Dunwoody, 20 gennaio 2001) è un nuotatore statunitense, specializzato nello stile libero.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Ha rappresentato gli Stati Uniti ai Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020, dove ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 metri stile libero, con i connazionali Caeleb Dressel, Blake Pieroni, Bowen Becker e Zachary Apple.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Giochi olimpici | 4x100 m sl | 3'08"97 | [2] | ||
| 2022 | Mondiali | 4x100 m sl | 3'09"34 | |||
| 4x100 m misti | 3'27"79 | |||||
| 4x100 m sl mista | 3'21"09 | |||||
| 2023 | Giochi panamericani | 100 m sl | 48"38 | |||
| 4x100 m sl | 3'14"22 | |||||
| 4x200 m sl | 7'08"06 | |||||
| 4x100 m sl mista | 3'34"21 | |||||
| 2024 | Giochi olimpici | 4x200 m sl | 7'00"78 | [2] |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ https://swimswam.com/lsu-secures-verbal-from-sprint-freestyler-brooks-curry/
- 1 2 Non ha disputato la finale.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Brooks Curry, su worldaquatics.com, World Aquatics.
- (EN) Brooks Curry, su swimrankings.net.
- (EN) Brooks Curry, su swimswam.com, Swim Swam Partners, LLC.
- (EN, FR) Brooks Curry, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Brooks Curry, su Olympedia.
- (EN, ES, IT, FR, NL) Brooks Curry, su the-sports.org, Info Média Conseil Inc.
- (EN) Brooks Curry, su teamusa.com, United States Olympic Committee.