Joseph Lopy
Aspetto
| Joseph Lopy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º luglio 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Romeric Lopy (Ziguinchor, 15 marzo 1992) è un calciatore senegalese, centrocampista svincolato. Con la nazionale senegalese si è laureato campione d'Africa nel 2022.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha segnato un gol in 41 presenze in Ligue 1 con il Sochaux, con cui ha inoltre disputato anche 15 partite in Ligue 2, categoria nella quale ha militato anche col Clermont Foot.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha partecipato al Campionato africano di calcio Under-23 2011 ed alla Coppa delle nazioni africane 2021.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 5 ottobre 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2011-2012 | L1 | 14 | 0 | CF+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| 2012-2013 | L1 | 17 | 0 | CF+CdL | 1+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | |
| 2013-2014 | L1 | 10 | 1 | CF+CdL | 0+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | |
| 2014-2015 | L2 | 15 | 0 | CF+CdL | 2+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
| 2015-2016 | N1 | 21 | 4 | CF+CdL | 3+0 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 24 | 5 | |
| 2016-2017 | L2 | 33 | 3 | CF+CdL | 3+1 | 3+0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 6 | |
| 2017-2018 | L2 | 19 | 2 | CF+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | |
| Totale Clermont Foot | 52 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | 56 | 8 | |||||
| 2018-2019 | L2 | 36 | 4 | CF+CdL | 5+4 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 45 | 6 | |
| 2019-2020 | L2 | 26 | 5 | CF+CdL | 1+2 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 | |
| Totale Orléans | 62 | 9 | 12 | 2 | - | - | - | - | 74 | 11 | |||||
| 2020-2021 | L2 | 31 | 1 | CF | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 1 | |
| 2021-2022 | L2 | 18+2[2] | 1 | CF | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | |
| 2022-gen. 2023 | L2 | 0 | 0 | CF | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| Totale Sochaux | 105+2 | 3 | 11 | 0 | - | - | - | - | 118 | 3 | |||||
| 2021-2022 | N3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2022-gen. 2023 | N3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| Totale Sochaux 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |||||
| gen.-giu. 2023 | L2 | 16 | 0 | CF | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |
| 2023-2024 | L2 | 24 | 3 | CF | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 3 | |
| 2024-2025 | L1 | 0 | 0 | CF | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Angers | 24 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 25 | 3 | |||||
| 2024-2025 | N3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale carriera | 284+2 | 24 | 31 | 6 | - | - | - | - | 317 | 30 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Senegal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 9-10-2020 | Rabat | Marocco | 3 – 1 | Amichevole | - | ||
| 30-3-2021 | Dakar | Senegal | 1 – 1 | Qual. Coppa d'Africa 2021 | - | ||
| 5-6-2021 | Dakar | Senegal | 3 – 1 | Amichevole | - | ||
| 1-9-2021 | Thiès | Senegal | 2 – 0 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 7-9-2021 | Brazzaville | Rep. del Congo | 1 – 3 | Qual. Mondiali 2022 | - | ||
| 14-1-2022 | Bafoussam | Senegal | 0 – 0 | Coppa d'Africa 2021 - 1º turno | - | ||
| 25-1-2022 | Bafoussam | Senegal | 2 – 0 | Coppa d'Africa 2021 - Ottavi di finale | - | ||
| Totale | Presenze | 7 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Joseph Romeric Lopy
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Joseph Lopy, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Joseph Lopy, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Joseph Lopy, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Joseph Lopy, su LFP.fr, Ligue de Football Professionnel.
- (ES) Joseph Lopy, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del Diambars F.C. de Saly
- Calciatori del F.C. Sochaux-Montbéliard
- Calciatori dell'U.S. Boulogne Côte d'Opale
- Calciatori del Clermont Foot Auvergne
- Calciatori dell'U.S. Orléans
- Calciatori del Nîmes Olympique
- Calciatori dell'Angers S.C.O.
- Calciatori senegalesi del XXI secolo
- Nati nel 1992
- Nati il 15 marzo
- Nati a Ziguinchor
- Calciatori della nazionale senegalese
- Calciatori campioni d'Africa
