Juan Carlos Arce
Aspetto
| Juan Carlos Arce Justiniano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 173[1] cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 29 settembre 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Carlos Arce Justiniano (Santa Cruz de la Sierra, 10 aprile 1985) è un ex calciatore boliviano, di ruolo attaccante.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Uscito giovanissimo dall'Academia Tahuici, e passato all'Oriente Petrolero, viene notato in Brasile, dove va in prestito prima alla Portuguesa e poi al Corinthians.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la nazionale di calcio boliviana ha giocato 17 partite segnando 3 volte, partecipando appena diciannovenne alla Copa América 2004.
Venne convocato per la Copa América Centenario negli Stati Uniti.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Bolívar: 2012-2013, Apertura 2019
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Juan Carlos Arce Justiniano, su ita.worldfootball.net. URL consultato il 30 giugno 2012 (archiviato dall'url originale il 2 agosto 2024).
- ↑ (ES) Copa América Centenário: Bolívia anuncia lista de 23 futebolistas, su conmebol.com, 21 maggio 2016. URL consultato il 21 maggio 2016.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Juan Carlos Arce
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Juan Carlos Arce, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Juan Carlos Arce, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Juan Carlos Arce, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Juan Carlos Arce, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (ES) Juan Carlos Arce, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del C.D. Oriente Petrolero
- Calciatori dell'Associação Portuguesa de Desportos
- Calciatori dello S.C. Corinthians Paulista
- Calciatori dell'Al-Arabi S.C.
- Calciatori del Seongnam F.C.
- Calciatori dello Sport Club do Recife
- Calciatori del F.K. Achmat
- Calciatori del Club Bolívar
- Calciatori del Club Always Ready
- Calciatori del C.S.C.D. Blooming
- Calciatori boliviani del XXI secolo
- Nati nel 1985
- Nati il 10 aprile
- Nati a Santa Cruz de la Sierra
- Calciatori della nazionale boliviana
