Lynnt Audoor
| Lynnt Audoor | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Squadra | Club Brugge | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 28 dicembre 2025 | |||||||||||||||||||
Lynnt Audoor (Merelbeke, 13 ottobre 2003) è un calciatore belga, centrocampista del Club Brugge.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Tra il 2009 ed il 2020 ha giocato nel settore giovanile del Club Brugge; dal 2020 al 2022 ha giocato da professionista con il Club NXT (formazione riserve dei nerazzurri) nella prima divisione belga, categoria in cui ha esordito il 20 settembre nell'incontro perso 2-1 contro il Lierse Kempenzonen. Nella stagione 2022-2023 ha invece giocato esclusivamente con la prima squadra, impegnata nella prima divisione belga: ha fatto il suo esordio in partite ufficiali[1] il 17 luglio 2022, nella vittoriosa Supercoppa del Belgio 2022 vinta con il punteggio di 1-0 contro il Gent. Nel prosieguo della stagione ha anche fatto il suo esordio assoluto nelle competizioni UEFA per club giocando una partita in Champions League ed ha inoltre giocato 6 partite in campionato ed una partita in Coppa del Belgio.
Nell'estate del 2023[2] è stato ceduto in prestito al Kortrijk, dove ha disputato 11 incontri nella prima divisione belga; rientrato al Club Bruges, ha trascorso la stagione 2024-2025[3] nuovamente in seconda divisione con la squadra riserve (realizzandovi 7 reti in 20 presenze), per poi venire nuovamente aggregato alla prima squadra a partire dalla stagione 2025-2026, nella quale vince per la seconda volta in carriera la supercoppa nazionale belga.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato con le nazionali giovanili belghe Under-16, Under-17 ed Under-19.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 28 dicembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2020-2021 | 1B | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | ||
| 2022-2023 | CPL | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | ||
| 2022-2023 | PL | 6 | 0 | CB | 1 | 0 | UCL | 1 | 0 | SB | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
| 2023-2024 | PL | 11 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | ||
| 2024-2025 | CPL | 20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 7 | ||
| Totale Club NXT | 44 | 1 | - | - | - | - | - | - | 44 | 1 | ||||||
| 2025-2026 | PL | 6 | 0 | CB | 0 | 0 | UCL | 4[4] | 0 | SB | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
| Totale Club Bruges | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | ||||||
| Totale carriera | 67 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 75 | 1 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (NL) Club wint Supercup dankzij 1-0 zege tegen AA Gent, su clubbrugge.be.
- ↑ (NL) Lynnt Audoor wordt een Kerel, su kvk.be.
- ↑ (EN) Sem Audoor signs new contract until 2026, su clubbrugge.be.
- ↑ 1 nei turni preliminari
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Lynnt Audoor, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Lynnt Audoor, su it.soccerway.com, Livesport Group.