Max Christiansen
Aspetto
| Max Christiansen | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Sandhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 19 settembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Max Christiansen (Flensburg, 25 settembre 1996) è un calciatore tedesco, centrocampista del Sandhausen.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella prima divisione tedesca.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili tedesche Under-17, Under-19, Under-20 ed Under-21.
Nell'estate del 2016 prende parte alle Olimpiadi di Rio, manifestazione in cui la squadra tedesca si aggiudica la medaglia d'argento nel torneo olimpico di calcio.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 1º luglio 2017.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2013-2014 | 3.L | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | |
| lug.-dic. 2014 | 3.L | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
| Totale Hansa Rostock | 24 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||
| 2014-2015 | 2.B | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| 2015-2016 | BL | 19 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |
| 2016-2017 | BL | 11 | 0 | CG | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
| 2017-2018 | 2.B | - | - | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Ingolstadt | 34 | 1 | 2 | 0 | 36 | 1 | |||||||||
| Totale carriera | 58 | 2 | 2 | 0 | 60 | 2 | |||||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Ingolstadt 04: 2014-2015
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Max Christiansen
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Max Christiansen, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Max Christiansen, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Max Christiansen, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Max Christiansen, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Max Christiansen, su dfb.de, Federazione calcistica della Germania.
- (EN) Max Christiansen, su Olympedia.
- (EN) Max Christiansen, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (ES) Max Christiansen, su AS.com.
- (DE) Max Christiansen, su teamdeutschland.de, Comitato Olimpico Tedesco.
Categorie:
- Calciatori del K.S.V. Holstein
- Calciatori del F.C. Hansa Rostock
- Calciatori del F.C. Ingolstadt 04
- Calciatori del D.S.C. Arminia Bielefeld
- Calciatori dello S.V. Waldhof Mannheim 07
- Calciatori dello Sp.Vgg. Greuther Fürth
- Calciatori dello Hannoverscher S.V. 1896
- Calciatori del T.S.V. 1860 München
- Calciatori dello S.V. 1916 Sandhausen
- Calciatori tedeschi del XXI secolo
- Nati nel 1996
- Nati il 25 settembre
- Nati a Flensburg
- Vincitori di medaglia d'argento olimpica per la Germania
