Regan Slater
| Regan Slater | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 171 cm | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Hull City | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 settembre 2026 | ||||||||||||||||||||||
Regan Newman Slater (Gleadless, 11 settembre 1999) è un calciatore inglese, centrocampista dell'Hull City.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Centrocampista centrale[1], con corsa e resistenza[2], vanta inoltre buone capacità nei calci piazzati e nei cross[3].
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Giovanili e prestiti
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile dello Sheffield Utd[4], debutta in prima squadra il 9 novembre 2016, in occasione dell'incontro di Football League Trophy vinto per 2-4 contro il Grimsby Town, partita in cui va anche a segno. Poco impiegato dalla società di Sheffield, viene ceduto in prestito a Carlisle United, Scunthorpe Utd e Hull City, tutte militanti in terza divisione, ottenendo con quest'ultima squadra anche una promozione in seconda divisione.
Hull City
[modifica | modifica wikitesto]Rientrato alla base, rimane fuori dalla rosa e il 27 gennaio 2022 fa ritorno all'Hull City, che lo acquista a titolo definitivo[5].
In Championship mette a segno 10 goal in 184 presenze[6], riuscendo a centrare la promozione in Premier League nella stagione 2025-26[7][8].
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 13 settembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2016-2017 | FL1 | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2017-2018 | FLC | 1 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
| 2018-2019 | FL1 | 35 | 2 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | FLT | 3 | 0 | 41 | 2 | |
| 2019-2020 | FL2 | 12 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | FLT | 2 | 0 | 15 | 0 | |
| 2020-2021 | FL1 | 27 | 1 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | FLT | 5 | 0 | 34 | 1 | |
| 2021-gen. 2022 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale Sheffield United | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| gen.-mag. 2022 | FLC | 16 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | |
| 2022-2023 | FLC | 44 | 5 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 | 5 | |
| 2023-2024 | FLC | 38 | 2 | FACup+CdL | 2+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 2 | |
| 2024-2025 | FLC | 44 | 1 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 | 1 | |
| 2025-2026 | FLC | 5 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
| Totale Hull City | 174 | 9 | 10 | 0 | - | - | 5 | 0 | 189 | 9 | |||||
| Totale carriera | 222 | 11 | 15 | 0 | - | - | 11 | 1 | 248 | 12 | |||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Hull City: 2020-2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Regan Slater - statistiche, carriera e valore di mercato, su FotMob. URL consultato il 27 settembre 2026.
- ↑ Regan Newman Slater: altezza, peso, età, gol, assist, partite, su www.tuttosport.com. URL consultato il 27 settembre 2026.
- ↑ Shaw: Il Manchester United sapeva che l'Hull City era pericoloso sui calci piazzati ma non era preparato, su AllFootball, 23 agosto 2026. URL consultato il 27 settembre 2026.
- ↑ Regan Slater: profilo e statistiche del giocatore, su sport.sky.it. URL consultato il 27 settembre 2026.
- ↑ (EN) Slater signs for Hull City, su wearehullcity.co.uk, 27 gennaio 2022. URL consultato il 26 febbraio 2023.
- ↑ (EN) Regan Slater - Hull City Midfielder, su espn.com. URL consultato il 27 settembre 2026.
- ↑ Sky Sport, Hull City promosso in Premier nella partita più ricca dell'anno: ecco perché, su sport.sky.it, 23 maggio 2026. URL consultato il 27 settembre 2026.
- ↑ (EN) Premier League Chelsea 2-2 Hull City - Regan Slater talks to Final Score, su BBC Sport, 12 settembre 2026. URL consultato il 27 settembre 2026.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Regan Slater, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Regan Slater, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (EN) Regan Slater, su soccerbase.com, Racing Post.
