Tour de France 1925
Ausgesinn
| |||
| Detailer | |||
| Course | 19. Tour de France | ||
| Etappen | 18 | ||
| Datumer | 21. Juni â 19. Juli 1925 | ||
| Distanz | 5.430 km | ||
| LĂ€nner | |||
| Depart | ParÀis | ||
| Arrivée | ParÀis | ||
| Um Depart | 85 | ||
| Ukomm | 49 | ||
| Vitess (Moyenne) | 24,82 km/h | ||
| PalmarĂšs | |||
| Gewënner | |||
| Zweeten | |||
| Drëtten | |||
| â1924 | 1926â¶ | ||
| Dokumentatioun | |||
Den 19. Tour de France gouf vum 21. Juni bis den 19. Juli 1925 op 18 Etappe mat enger Totaldistanz vu 5.430Â km. gefuer.
Etappen
[Ă€nneren | Quelltext Ă€nneren]| Datum | Etappestied | type | LĂ€ngt (km) | GewĂ«nner | GeneralÂklassement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Etapp | 21. Jun. | ParĂ€is â Le Havre | 340 | |||
| 2. Etapp | 23. Jun. | Le Havre â Cherbourg | 371 | |||
| 3. Etapp | 25. Jun. | Cherbourg â Brest | 405 | |||
| 4. Etapp | 26. Jun. | Brest â Vannes | 208 | |||
| 5. Etapp | 27. Jun. | Vannes â Les Sables-d'Olonne | 204 | |||
| 6. Etapp | 28. Jun. | Les Sables-d'Olonne â Bordeaux | 293 | |||
| 7. Etapp | 29. Jun. | Bordeaux â Bayonne | 189 | |||
| 8. Etapp | 1. Jul. | Bayonne â BagnĂšres-de-Luchon | 326 | |||
| 9. Etapp | 3. Jul. | BagnĂšres-de-Luchon â Perpignan | 323 | |||
| 10. Etapp | 4. Jul. | Perpignan â NĂźmes | 215 | |||
| 11. Etapp | 5. Jul. | NĂźmes â Toulon | 215 | |||
| 12. Etapp | 7. Jul. | Toulon â Nice | 280 | |||
| 13. Etapp | 9. Jul. | Nice â Briançon | 275 | |||
| 14. Etapp | 11. Jul. | Briançon â Ăvian-les-Bains | 303 | |||
| 15. Etapp | 13. Jul. | Ăvian-les-Bains â Mulhouse | 373 | |||
| 16. Etapp | 15. Jul. | Mulhouse â Metz | 334 | |||
| 17. Etapp | 17. Jul. | Metz â Dunkerque | 433 | |||
| 18. Etapp | 19. Jul. | Dunkerque â ParĂ€is | 343 |
Generalklassement
[Ànneren | Quelltext Ànneren]| Generalklassement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Um Spaweck
[Ă€nneren | Quelltext Ă€nneren]|  Commons: Tour de France 1925 â Biller, Videoen an Audiodateien |
