Amirat
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Amirat Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Amirat | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
| Dipartiment | Alpes-Maritimes | ||||
| Arrondissement | Grasse | ||||
| Canton | Canton de Saint-Auban | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Jean-Louis Conil (18 magg 2020) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°53′26″N 6°49′27″E / 43.890556°N 6.824167°E | ||||
| OSM | 1226776 | ||||
| Voltituden | 725, 1373 e 1006 m s.l.m | ||||
| Superfix | 12,95 km² | ||||
| Abitants | 45 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 3.47 ab./km² | ||||
| Confin | Val-de-Chalvagne, La Rochette, Briançonnet, Collongues, Gars e Les Mujouls | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 06910 | ||||
| Codex INSEE | 06002 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Amirat l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Canton de Saint-Auban, del circondàre (arrondissement) de Grasse e del dipartimènt de le Alpi Marìtime. El g'ha 'na popolasiù de 57 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 12,95 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 725 méter a 'na altèsa màsima de 1373 méter s.l.m.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

