Fensterbach
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Fensterbach Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | Germania | ||||
| Land | Baviera | ||||
| Distret | |||||
| Circondari | |||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Christian Ziegler | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 49°24′N 12°03′E / 49.4°N 12.05°E | ||||
| OSM | 962182 | ||||
| Voltituden | 390 m s.l.m | ||||
| Superfix | 26,85 km² | ||||
| Abitants | 2 401 ab. (31 dicember 2025) | ||||
| Densitaa | 89.42 ab./km² | ||||
| Confin | Schwandorf e Schmidgaden | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 09438 | ||||
| Codex postal | 92269 | ||||
| Sigla autom. | SAD | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Fensterbach l'è 'n cümü todèsch del stat federàl (Bundesland) de la Baviera, distrèt (Regierungsbezirk) de l'Alt Palatinato. El fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Schwandorf. La süperfìce del teretóre aministràt del cümü l'è de 26.79 km² e 'ndel Desember 2016 el gh'ìa 'na popolasiù de 2 361 abitàncc.
El cümü de Fensterbach el se tróa a 'na altèsa de 390 méter sura 'l leèl del mar.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]
