Martonyi
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Martonyi Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | |||||
| Contea | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||||
| Distret | Distret de Edelény | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 48°28′09.95″N 20°46′05.2″E / 48.469431°N 20.768111°E | ||||
| OSM | 1317823 | ||||
| Superfix | 17,57 km² | ||||
| Abitants | 294 ab. (1º genar 2026) | ||||
| Densitaa | 16.73 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 48 | ||||
| Codex postal | 3755 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Martonyi a l'è un comun del Distret de Edelény, cont una popolazzion de 294 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Martonyi
