Neuendettelsau
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Neuendettelsau Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Neuendettelsau | ||||
| Stat | Germania | ||||
| Land | Baviera | ||||
| Distret | |||||
| Circondari | |||||
| Politega | |||||
| Sindegh | Christoph Schmoll (2020) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 49°17′06.86″N 10°47′18.85″E / 49.28524°N 10.78857°E | ||||
| OSM | 534383 | ||||
| Voltituden | 438 m s.l.m | ||||
| Superfix | 33,81 km² | ||||
| Abitants | 8 074 ab. (31 dicember 2025) | ||||
| Densitaa | 238.81 ab./km² | ||||
| Confin | Heilsbronn, Windsbach, Lichtenau e Petersaurach | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 09874 | ||||
| Codex postal | 91564 | ||||
| Sigla autom. | AN | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Neuendettelsau l'è 'n cümü todèsch del stat federàl (Bundesland) de la Baviera, distrèt (Regierungsbezirk) de la Média Francònia. El fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Ansbach. La süperfìce del teretóre aministràt del cümü l'è de 33.80 km² e 'ndel Desember 2016 el gh'ìa 'na popolasiù de 7 807 abitàncc.
El cümü de Neuendettelsau el se tróa a 'na altèsa de 431 méter sura 'l leèl del mar.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

