Polaciones
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Polaciones Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Polaciones | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Cantabria | ||||
| Provincia | Cantabria | ||||
| Lombraña | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Teodoro Ruiz Quevedo | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 43°06′07″N 4°24′47″W / 43.101944°N 4.413056°W | ||||
| OSM | 340459 | ||||
| Voltituden | 900 m s.l.m | ||||
| Superfix | 89,77 km² | ||||
| Abitants | 209 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 2.33 ab./km² | ||||
| Confin | Pesaguero, Cabezón de Liébana, Rionansa, Tudanca, Hermandad de Campoo de Suso e La Pernía | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 39... | ||||
| Sigla autom. | S | ||||
| Codex INE | 39053 | ||||
| Localizazion | |||||
Polaciones a l'è un comun de la Cantabria, cont una popolazzion de 209 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Hacienda.es Arqiviad qé:
Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Polaciones

