NGC 1609
Uiterlijk
| NGC 1609 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sterrenbeeld Eridanus | ||||
| Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (S0-a) | |||
| NGC | NGC 1609 | |||
| Rechte klimming | 04u32m45,0s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
-04° 22' 19" | |||
| Magnitude | 13,5 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 1,1' × 0,7' | |||
| Roodverschuiving | 0,01436 | |||
| Radiële snelheid | 4275 km/s | |||
| ||||
NGC 1609 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus. Het hemelobject werd op 26 november 1786 ontdekt door de Duits-Britse astronoom William Herschel.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS