NGC 3730
Uiterlijk
| NGC 3730 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sterrenbeeld Beker | ||||
| Type | Elliptisch sterrenstelsel (E) | |||
| NGC | NGC 3730 | |||
| Rechte klimming | 11u34m16,9s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
-09° 34' 34" | |||
| Magnitude | 13,0 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 1,0' × 0,9' | |||
| Roodverschuiving | 0,013926 | |||
| Radiële snelheid | 4146 km/s | |||
| ||||
NGC 3730 is een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Beker. Het hemelobject werd in 1880 ontdekt door de Britse astronoom Andrew Ainslie Common.
Synoniemen
[bewerken | brontekst bewerken]Zie ook
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS