Justin Ress
Utseende
| Justin Ress | |||
|---|---|---|---|
| Født | 3. aug. 1997 Cary | ||
| Beskjeftigelse | Svømmer | ||
| Utdannet ved | Cary High School | ||
| Nasjonalitet | USA | ||
| Medaljeoversikt | |||
|---|---|---|---|
| Konkurrerte for | |||
| Svømming: | |||
| | |||
| Gull | Budapest 2022 | 50 m rygg | |
| Gull | Budapest 2022 | 4×100 m fri | |
| Sølv | Fukuoka 2023 | 50 m rygg | |
| Bronse | Fukuoka 2023 | 4×100 m fri | |
| Universiaden | |||
| Gull | Taipei 2017 | 100 m rygg | |
| Gull | Taipei 2017 | 4×100 m fri | |
| Gull | Taipei 2017 | 4×100 m medley | |
| Gull | Napoli 2019 | 50 m rygg | |
| Gull | Napoli 2019 | 4×100 m medley | |
| Sølv | Taipei 2017 | 50 m rygg | |
| Bronse | Napoli 2019 | 100 m rygg | |
Justin Ress (født 3. august 1997) er en amerikansk svømmer.
Han representerte USA under VM i svømmesport 2022 i Budapest i Ungarn, der han vant to gullmedaljer.[1]
Ress representerte også landet sitt under VM i svømmesport 2023 i Fukuoka i Japan, der han vant 2 medaljer.[2]
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «19th FINA World Championships Budapest (HUN) 18 June - 3 July 2022 – Men's 50m Backstroke – Final results» (PDF). omegatiming.com. 25. juni 2022.
- ↑ «World Aquatics Championships Fukuoka (JPN) 14 - 30 July 2023 – Men's 50m Backstroke – Final results» (PDF). omegatiming.com. 30. juli 2023.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Justin Ress – InterSportStats.com
- (en) Justin Ress – FINA
- (en) Justin Ress – swimrankings.net
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Autoritetsdata