Lavarone
Utseende
| Lavarone | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | provinsen Trento | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Tilstøtende kommuner | Folgaria, Lastebasse, Pedemonte, Caldonazzo, Luserna | ||||
| Postnummer | 38046 | ||||
| Retningsnummer | 0464 | ||||
| Areal | 26,32 kvadratkilometer[1] | ||||
| Befolkning | 1 201[2] (2026) | ||||
| Bef.tetthet | 45,63 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 1 160 meter | ||||
| ISTAT-nummer | 022102 | ||||
![]() Lavarone 45°56′00″N 11°16′00″Ø | |||||
Lavarone er en italiensk kommune som ligger i provinsen Trento i regionen Trentino-Syd-Tirol.
Den hadde 1 201 innbyggere i 2026[2] og dekker et areal på 26,32 km².
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- 1 2 «Bilancio demografico mensile - luglio 2026 (dati provvisori)». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 15. november 2026.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (it) Offisielt nettsted
- (en) Lavarone – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

