Aubignosc
Aspect
| Aubignosc | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°07′47″N 5°58′08″E / 44.12972°N 5.96889°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Alpes-de-Haute-Provence | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 14,74 km² | ||
| Altitudine[2] | 605 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[3] | |||
| - Total | 547 locuitori | ||
| - Densitate | 37 loc./km² | ||
| Cod poștal | 04200 | ||
| Cod INSEE | 04013 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Aubignosc este o comună în departamentul Alpes-de-Haute-Provence din sud-estul Franței. În avea o populație de 616 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
