Cilavegna
Aspect
| Cilavegna | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°18′36″N 8°44′41″E / 45.31006°N 8.74474°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Pavia | ||
| cod ISTAT | 018050 | ||
| Reședință | Cilavegna[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 18,05 km² | ||
| Altitudine | 115 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 5,662 locuitori | ||
| Cod poștal | 27024 | ||
| Prefix telefonic | 0381 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Cilavegna este o comună din provincia Pavia, Italia. În 2011 avea o populație de 5,662 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Cilavegna - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
