Concursul Muzical Eurovision 2006
Aspect
(Redirecționat de la Eurovision 2006)
| Concursul Muzical Eurovision 2006 | ||||
| "Feel The Rhythm" (Simte ritmul) | ||||
| Semifinala | 18 mai 2006 | |||
|---|---|---|---|---|
| Finala | 20 mai 2006 | |||
| Locul desfășurării | Stadionul Olimpic, Atena, Grecia | |||
| Producție | ||||
| Televiziune-gazdă | ||||
| Prezentatori | Maria Menounos Sakis Rouvas | |||
| Participanți | ||||
| Număr de piese | 37 | |||
| Debuturi | ||||
| Retrageri | ||||
| ||||
| Votare | ||||
| Sistem de votare | ||||
| În fiecare țară participantă se organizează un televot, în urma căruia se atribuie altor țări puncte de la 1 la 8, alături de 10 și 12, 12 puncte primind favorita, 10 puncte, cea de-a doua favorită ș.a.m.d. În cazul în care există probleme cu televotul, un juriu național profesionist va acorda punctele după aceleași criterii. | ||||
| Piesă câștigătoare | Hard Rock Hallelujah | |||
| Concursul Muzical Eurovision | ||||
| ||||
| Modifică text | ||||
Concursul muzical Eurovision 2006 a avut loc la Atena, Grecia. Câștigătorii acestei ediții a Eurovisionului au fost rockerii din trupa Lordi (Finlanda).[1]
Rezultatele
[modificare | modificare sursă]Semifinală
[modificare | modificare sursă]| Locul | Puncte | Cântec | Artist | Țară |
| 1 | 292 | Hard Rock Hallelujah | Lordi | |
| 2 | 267 | Lejla | Hari Mata Hari | |
| 3 | 217 | Never Let You Go | Dima Bilan | |
| 4 | 214 | Invincible | Carola | |
| 5 | 163 | We Are The Winners | LT United | |
| 6 | 150 | Without Your Love | André | |
| 7 | 146 | Show Me Your Love | Tina Karol | |
| 8 | 91 | Superstar | Sibel Tüzün | |
| 9 | 79 | Every Song Is A Cry For Love | Brian Kennedy | |
| 10 | 76 | Ninanajna | Elena Risteska | |
| 11 | 70 | Follow My Heart | Ich Troje | |
| 12 | 69 | Je t'adore | Kate Ryan | |
| 13 | 62 | Congratulations | Silvia Night | |
| 14 | 58 | Zjarr e ftohte | Luiz Ejlli | |
| 15 | 57 | Why Angels Cry | Annette Artani | |
| 16 | 49 | Mr. Nobody | Anžej Dežan | |
| 17 | 36 | Let Me Cry | Mariana Popova | |
| 18 | 28 | Through My Window | Sandra Oxenryd | |
| 19 | 26 | Coisas de nada | Nonstop | |
| 20 | 22 | Amambanda amambanda | Treble | |
| 21 | 14 | La coco-dance | Séverine Ferrer | |
| 22 | 10 | Mum | Polina Smolova | |
| 23 | 8 | Sense tu | Jenny |
Finală
[modificare | modificare sursă]| Locul | Puncte | Cântec | Artist | Țară |
| 1 | 292 | Hard Rock Hallelujah | Lordi | |
| 2 | 248 | Never Let You Go | Dima Bilan | |
| 3 | 229 | Lejla | Hari Mata Hari | |
| 4 | 172 | Tornero | Mihai Trăistariu | |
| 5 | 170 | Invincible | Carola | |
| 6 | 162 | We Are The Winners | LT United | |
| 7 | 145 | Show Me Your Love | Tina Karol | |
| 8 | 129 | Without Your Love | André | |
| 9 | 128 | Everything | Anna Vissi | |
| 10 | 93 | Every Song Is A Cry For Love | Brian Kennedy | |
| 11 | 91 | Superstar | Sibel Tüzün | |
| 13 | 56 | Moja štikla | Severina | |
| 12 | 56 | Ninanajna | Elena Risteska | |
| 14 | 36 | Alvedansen | Christine Guldbrandsen | |
| 15 | 36 | No No Never | Texas Lightning | |
| 16 | 30 | If We All Give A Little | Six4One | |
| 17 | 30 | I Hear Your Heart | Cosmos | |
| 18 | 26 | Twist Of Love | Sidsel Ben Semmane | |
| 19 | 25 | Teenage Life | Daz Sampson | |
| 20 | 22 | Loca | Arsenium & Natalia Gordienko | |
| 21 | 18 | Bloody Mary | Las Ketchup | |
| 22 | 5 | Il était temps | Virginie Pouchain | |
| 23 | 4 | Ze hazman (Together We Are One) | Eddie Butler | |
| 24 | 1 | I Do | Fabrizio Faniello |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Eurovision 2006 Finland: Lordi - "Hard Rock Hallelujah", eurovisionworld.com, 2026
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Concursul Muzical Eurovision 2006 la Wikimedia Commons- Pagina oficială a Concursului muzical Eurovision
- Festivalul s-a dus, ecourile raman: Eurovision — Competitie valorica sau cacealma?, Bogdana Tihon Buliga, Formula AS - anul 2006, numărul 720
