Flintbek
Aspect
| Flintbek | |||
| — municipalitate fără privilegii orășenești în Germania[*] și Stadtrandkern II. Ordnung[*][1] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 54°15′N 10°4′E / 54.250°N 10.067°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Schleswig-Holstein | ||
| District | Rendsburg-Eckernförde | ||
| Asociație municipală | Flintbek | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Horst-Dieter Lorenzen | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 17,57 km² | ||
| Altitudine | 10 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 7.176 locuitori | ||
| - Densitate | 408,42 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 24220 | ||
| Prefix telefonic | 04347 | ||
| Număr de înmatriculare auto | RD | ||
| Prezență online | |||
| www.flintbek.de GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Flintbek este o comună din landul Schleswig-Holstein, Germania.
- ↑ Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport, ed. (), „Landesverordnung zur Festlegung der Zentralen Orte und Stadtrandkerne einschließlich ihrer Nah- und Mittelbereiche sowie ihre Zuordnung zu den verschiedenen Stufen”, Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein (în germană), Wikidata Q135726719
- ↑ „Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal)”. Statistisches Bundesamt[*]. Arhivat din original la . Accesat în .
