Fresnoy-la-Rivière
Unelte
Acțiuni
General
Tipărire/exportare
În alte proiecte
Aspect
49°17′N 2°55′E (Fresnoy-la-Rivière) / 49.28°N 2.92°E49.28; 2.92
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Fresnoy-la-Rivière | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 49°17′N 2°55′E ({{PAGENAME}}) / 49.28°N 2.92°E49.28; 2.92 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Hauts-de-France | ||
| Departament | Oise | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 6,81 km² | ||
| Altitudine[2] | 97 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 607 locuitori | ||
| - Densitate | 89,13 loc./km² | ||
| Cod poștal | 60127 | ||
| Cod INSEE | 60260 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Fresnoy-la-Rivière este o comună în departamentul Oise, Franța. În avea o populație de 670 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
