Sari la conținut

Kevin Keegan

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Kevin Keegan
Informații generale
Nume complet Joseph Kevin Keegan
Data nașterii [1][2][3][4]
Locul nașterii Armthorpe⁠(d), Doncaster⁠(d), Anglia, Regatul Unit
Data decesului (75 de ani)[5][6][4]
Naționalitate  Regatul Unit
Înălțime 173 cm
Greutate 73 kg
Post atacant
Cluburi de juniori
Ani Club
Enfield House
1967-1968 Scunthorpe
Cluburi de seniori* Modificați la Wikidata
Ani Club Ap (G)
1968-1971 Scunthorpe 124 (18)
1971-1977 Liverpool 230 (68)
1977-1980 Hamburg 90 (32)
1980-1982 Southampton 68 (37)
1982-1984 Newcastle 78 (48)
1985 Blacktown City FC⁠(d) 2 (1)
Echipa națională Modificați la Wikidata
Ani Țară Ap (G)
1972-1982  Anglia 63 (21)
Echipe antrenate Modificați la Wikidata
1992-1997 Newcastle
1998-1999 Fulham
1999-2000  Anglia
2001-2005 Manchester City
2008 Newcastle
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern

Joseph Kevin Keegan (n. , Armthorpe⁠(d), Doncaster⁠(d), Anglia, Regatul Unit – d. ) a fost un antrenor și jucător de fotbal englez. În cariera de antrenor, a antrenat Newcastle, Manchester City și Echipa națională de fotbal a Angliei, printre altele. Ca jucător a evoluat pe postul de atacant la echipe ca Liverpool, Scunthorpe și Hamburg. Pe plan internațional, a avut 63 de prezențe în naționala Angliei.

Statistici antrenor

[modificare | modificare sursă]
La match played 30 noiembrie 2013.
Club Început Sfârșit Record
MVRÎVictorii %
Newcastle United 5 februarie 1992 8 ianuarie 1997 &&&&&&&&&&&&&251.&&&&&0251 &&&&&&&&&&&&&138.&&&&&0138 &&&&&&&&&&&&&&51.&&&&&051 &&&&&&&&&&&&&&62.&&&&&062 &&&&&&&&&&&&&&54.98000054,98
Fulham 7 mai 1998 9 mai 1999 &&&&&&&&&&&&&&61.&&&&&061 &&&&&&&&&&&&&&38.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&&12.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&&11.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&&62.30000062,3
Anglia 18 februarie 1999 7 octombrie 2000 &&&&&&&&&&&&&&18.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&4.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&38.89000038,89
Manchester City 24 mai 2001 11 martie 2005 &&&&&&&&&&&&&176.&&&&&0176 &&&&&&&&&&&&&&77.&&&&&077 &&&&&&&&&&&&&&39.&&&&&039 &&&&&&&&&&&&&&60.&&&&&060 &&&&&&&&&&&&&&43.75000043,75
Newcastle United 16 ianuarie 2008 4 septembrie 2008 &&&&&&&&&&&&&&22.&&&&&022 &&&&&&&&&&&&&&&7.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&&6.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&&9.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&31.82000031,82
Total &&&&&&&&&&&&&528.&&&&&0528 &&&&&&&&&&&&&267.&&&&&0267 &&&&&&&&&&&&&115.&&&&&0115 &&&&&&&&&&&&&146.&&&&&0146 &&&&&&&&&&&&&&50.57000050,57
  1. ↑ „Kevin Keegan” (în mai multe limbi). Transfermarkt. Wikidata Q2449070. Accesat în .
  2. ↑ „Kevin Keegan” (în engleză). FBref[*]. Wikidata Q56239490.
  3. ↑ „JOSEPH KEVIN KEEGAN” (în spaniolă). Base de Datos del Fútbol Argentino[*]. Wikidata Q19368470.
  4. 1 2 „Store norske leksikon” (în norvegiană bokmål). Store norske leksikon. ISSN 2464-1480. Wikidata Q746368. Accesat în .
  5. ↑ „Kevin Keegan dies aged 75: Former England forward and manager passes away after battle with cancer” (în engleză). Sky Sports[*]. . Accesat în .
  6. ↑ „Liverpool FC deeply saddened by passing of Kevin Keegan - Liverpool FC” (în engleză). Liverpool FC. . Accesat în .

Legături externe

[modificare | modificare sursă]