Chroboly
Vzhľad
| Chroboly | |||
| obec | |||
|
|
|||
| Štát | |||
|---|---|---|---|
| Kraj (NUTS 3) | Juhočeský (CZ031) | ||
| Okres (LAU 1) | Prachatice (CZ0315) | ||
| Obec s rozš. pôs. | Prachatice | ||
| Poverená obec | Prachatice | ||
| Historická krajina | Čechy | ||
| Nadmorská výška | 758 m n. m. | ||
| Súradnice | 48°57′08″S 14°03′39″V / 48,952222°S 14,060833°V | ||
| Rozloha | 34,69 km² (3 469 ha) | ||
| Obyvateľstvo | 497 (1. 1. 2014) [1] | ||
| Hustota | 14,33 obyv./km² | ||
| Prvá pís. zmienka | 1317 | ||
| Starosta | Oldřich Valouch | ||
| Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||
| - letný čas | SELČ (UTC+2) | ||
| PSČ | 383 01 až 384 04 | ||
| Miestne časti | 7 | ||
| Zákl. síd. jednotky | 8 | ||
| Katastrálne územie | 6 | ||
| LAU 2 (obec) | CZ0315 550264 | ||
| Adresa obecného úradu |
Chroboly 91 38404 Chroboly | ||
| E-mailová adresa | |||
|
Poloha obce v Česku
| |||
Interaktívna mapa obce | |||
| Wikimedia Commons: Chroboly | |||
| Štatistika: ČSÚ | |||
| Webová stránka: www.chroboly.cz | |||
| OpenStreetMap: mapa | |||
| Portály, ktorých súčasťou je táto stránka: | |||
Chroboly sú obec v Česku v okrese Prachatice v Juhočeskom kraji. 1. januára 2012 tu žilo 487 obyvateľov, z toho 252 mužov a 235 žien, pričom priemerný vek v obci bol 38,8 roka (muži 39,5 roka, ženy 38,1 roka).
Referencie
[upraviť | upraviť zdroj]Pozri aj
[upraviť | upraviť zdroj]Iné projekty
[upraviť | upraviť zdroj]
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Chroboly
